站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三明北 | -- | 15:38 | -- | -- |
2 | 尤溪 | 15:56 | 15:58 | 42 | |
3 | 永泰 | 16:31 | 16:33 | 137 | |
4 | 福州 | 16:58 | 17:04 | 195 | |
5 | 宁德 | 17:48 | 17:50 | 302 | |
6 | 福鼎 | 18:27 | 18:29 | 414 | |
7 | 鳌江 | 18:51 | 18:53 | 457 | |
8 | 温州南 | 19:10 | 19:12 | 508 | |
9 | 乐清 | 19:27 | 19:29 | 532 | |
10 | 台州 | 20:01 | 20:03 | 631 | |
11 | 宁海 | 20:32 | 20:34 | 700 | |
12 | 宁波 | 21:04 | 21:12 | 783 | |
13 | 绍兴东 | 21:40 | 21:42 | 853 | |
14 | 杭州东 | 22:09 | 22:09 | 927 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |