站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | -- | 06:33 | -- | -- |
2 | 昆山南 | 06:52 | 06:54 | 50 | |
3 | 苏州新区 | 07:11 | 07:13 | 94 | |
4 | 无锡 | 07:25 | 07:28 | 126 | |
5 | 常州 | 07:43 | 07:45 | 165 | |
6 | 镇江 | 08:09 | 08:12 | 237 | |
7 | 南京南 | 08:42 | 08:48 | 311 | |
8 | 全椒 | 09:08 | 09:10 | 367 | |
9 | 合肥南 | 09:46 | 09:57 | 468 | |
10 | 六安 | 10:21 | 10:28 | 555 | |
11 | 汉口 | 11:51 | 11:59 | 827 | |
12 | 荆州 | 13:17 | 13:19 | 1031 | |
13 | 宜昌东 | 13:54 | 14:00 | 1119 | |
14 | 建始 | 15:25 | 15:27 | 1298 | |
15 | 恩施 | 15:50 | 15:56 | 1333 | |
16 | 利川 | 16:31 | 16:33 | 1394 | |
17 | 石柱县 | 17:13 | 17:15 | 1489 | |
18 | 丰都 | 17:34 | 17:36 | 1538 | |
19 | 涪陵北 | 17:55 | 17:59 | 1580 | |
20 | 长寿北 | 18:11 | 18:13 | 1606 | |
21 | 重庆北 | 18:42 | 19:04 | 1672 | |
22 | 成都东 | 21:01 | 21:01 | 1985 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |