2023-02-22 11:03:11 云南人才招聘考试网 http://yn.huatu.com/shzp/ 文章来源:未知
★国企更多招聘咨询\资料\备考群★
附件1: | ||||
注:报名人数统计至2023年2月22日上午9点。 | ||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业类别 | 招聘人数 | 报名人数 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 14 | 147 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 8 | 116 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 8 | 52 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 5 | 141 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 计算机类 | 5 | 315 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 2 | 82 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 英语类 | 2 | 389 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 中国语言文学类 | 1 | 226 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 经济学类 | 2 | 100 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 管理科学类 | 2 | 139 |
玉溪卷烟厂 | 业务 | 物流管理与工程类 | 2 | 44 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 植物生产类 | 5 | 280 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 数学统计类 | 2 | 128 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 金融财贸类 | 2 | 244 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 工商管理类 | 2 | 445 |
玉溪卷烟厂 | 生产操作 | 食品科学类 | 2 | 106 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 土木类 | 1 | 96 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 环境科学类 | 1 | 80 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 美术设计类 | 1 | 263 |
玉溪卷烟厂 | 专业管理 | 新闻传播类 | 1 | 141 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 5 | 44 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 4 | 44 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 4 | 18 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 3 | 57 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 计算机类 | 4 | 152 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 能源动力类 | 2 | 37 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 环境科学类 | 1 | 54 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 化学类 | 1 | 30 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 工商管理类 | 2 | 322 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 统计学类 | 1 | 17 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 安全科学类 | 1 | 17 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 植物生产类 | 2 | 61 |
楚雄卷烟厂 | 业务 | 物流管理与工程类 | 1 | 15 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 管理科学类 | 1 | 44 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 新闻传播类 | 1 | 65 |
楚雄卷烟厂 | 生产操作 | 食品科学类 | 1 | 22 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 1 | 35 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 中国语言文学类 | 1 | 135 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 经贸类 | 1 | 44 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 土木类 | 1 | 65 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 经济学类 | 1 | 28 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 轻工类 | 1 | 12 |
楚雄卷烟厂 | 专业管理 | 数学类 | 1 | 31 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 7 | 80 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 5 | 51 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 1 | 16 |
大理卷烟厂 | 专业管理 | 计算机类 | 4 | 207 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 1 | 20 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 化学类 | 1 | 37 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 植物生产类 | 1 | 45 |
大理卷烟厂 | 生产操作 | 食品科学类 | 1 | 50 |
大理卷烟厂 | 专业管理 | 管理科学类 | 1 | 73 |
大理卷烟厂 | 专业管理 | 马克思主义理论类 | 1 | 62 |
大理卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 1 | 63 |
大理卷烟厂 | 专业管理 | 经贸类 | 1 | 76 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 21 | 151 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 5 | 57 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 8 | 40 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 仪器类 | 1 | 14 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 2 | 38 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 计算机类 | 5 | 251 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 材料类 | 1 | 8 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 能源动力类 | 2 | 21 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 化学类 | 3 | 89 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 中国语言文学类 | 1 | 125 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 档案类 | 1 | 14 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 2 | 69 |
昭通卷烟厂 | 业务 | 物流管理与工程类 | 3 | 45 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 安全科学类 | 1 | 7 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 环境科学类 | 1 | 30 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 统计学类 | 3 | 56 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 工商管理类 | 3 | 347 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 食品科学类 | 2 | 67 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 经贸类 | 2 | 89 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 土木类 | 2 | 117 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 数学类 | 2 | 72 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 工业工程类 | 1 | 11 |
昭通卷烟厂 | 生产操作 | 植物生产类 | 2 | 62 |
昭通卷烟厂 | 专业管理 | 管理科学类 | 1 | 50 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 16 | 128 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 16 | 106 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 11 | 88 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 计算机类 | 2 | 140 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 3 | 108 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 农学烟草类 | 3 | 192 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 化学类 | 3 | 149 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 能源动力类 | 2 | 38 |
昆明卷烟厂 | 生产操作 | 物流管理与工程类 | 2 | 35 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 建筑类 | 2 | 58 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 土木类 | 2 | 47 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 审计类 | 5 | 77 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 财会类 | 5 | 406 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 3 | 302 |
昆明卷烟厂 | 专业管理 | 统计学类 | 3 | 80 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 12 | 55 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 8 | 27 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 7 | 24 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 5 | 51 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 计算机类 | 5 | 83 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 测控仪器类 | 3 | 16 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 能源动力类 | 2 | 11 |
红河卷烟厂 | 生产操作 | 农学烟草类 | 4 | 98 |
红河卷烟厂 | 专业管理 | 数学统计类 | 2 | 43 |
红河卷烟厂 | 专业管理 | 管理学类 | 3 | 110 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 4 | 38 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 2 | 12 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 3 | 21 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 计算机类 | 6 | 132 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 6 | 113 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 材料类 | 1 | 53 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 能源动力类 | 2 | 19 |
曲靖卷烟厂 | 生产操作 | 物流类 | 2 | 28 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 土木建筑类 | 2 | 71 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 农学类 | 2 | 43 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 安全类 | 2 | 33 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 财会金融类 | 2 | 135 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 工程审计类 | 2 | 31 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 马克思主义理论类 | 1 | 37 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 数学统计类 | 1 | 24 |
曲靖卷烟厂 | 专业管理 | 化学类 | 1 | 22 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 5 | 18 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 3 | 10 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 2 | 4 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 计算机类 | 3 | 18 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 电子信息类 | 2 | 9 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 土木环境类 | 2 | 34 |
会泽卷烟厂 | 生产操作 | 食品化学类 | 2 | 22 |
会泽卷烟厂 | 专业管理 | 财会金融类 | 2 | 84 |
会泽卷烟厂 | 专业管理 | 新闻传播类 | 1 | 57 |
新疆卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 1 | 13 |
新疆卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 2 | 14 |
新疆卷烟厂 | 生产操作 | 计算机类 | 1 | 20 |
新疆卷烟厂 | 生产操作 | 物流管理与工程类 | 1 | 13 |
新疆卷烟厂 | 专业管理 | 审计类 | 1 | 10 |
乌兰浩特卷烟厂 | 生产操作 | 机械类 | 2 | 34 |
乌兰浩特卷烟厂 | 生产操作 | 电气类 | 1 | 15 |
乌兰浩特卷烟厂 | 生产操作 | 自动化类 | 1 | 18 |
乌兰浩特卷烟厂 | 生产操作 | 计算机电子类 | 1 | 45 |
乌兰浩特卷烟厂 | 专业管理 | 植物生产类 | 1 | 18 |
乌兰浩特卷烟厂 | 专业管理 | 经济学类 | 1 | 27 |
乌兰浩特卷烟厂 | 专业管理 | 工商管理类 | 1 | 42 |
乌兰浩特卷烟厂 | 专业管理 | 法学类 | 1 | 18 |
原料中心 | 专业技术 | 作物类 | 4 | 36 |
合和集团 | 专业管理 | 计算机信息类 | 1 | 77 |
合和集团 | 专业管理 | 工程审计类 | 1 | 20 |
合和集团 | 专业管理 | 法学类 | 1 | 34 |
合和集团 | 专业管理 | 金融经济类 | 3 | 74 |
国际公司 | 专业管理 | 财务金融类 | 3 | 70 |
国际公司 | 专业管理 | 营销经贸类 | 2 | 63 |
烟机公司 | 生产操作 | 电气类 | 3 | 15 |
烟机公司 | 生产操作 | 自动化类 | 3 | 6 |
烟机公司 | 生产操作 | 电子信息类 | 2 | 12 |
烟机公司 | 生产操作 | 机械类 | 3 | 50 |
烟机公司 | 生产操作 | 机电设备类 | 2 | 38 |
烟机公司 | 专业管理 | 管理工程类 | 1 | 17 |
烟机公司 | 专业管理 | 经济学类 | 1 | 46 |
烟机公司 | 业务 | 物流管理与工程类 | 1 | 9 |
贴心微信客服
10万+
阅读量150w+
粉丝1000+
点赞数