Ilog Jalaur
Itsura
Jalaur River | |
Jalaud River | |
River | |
Bansa | Philippines |
---|---|
Rehiyon | Western Visayas |
Tributaries | |
- left | Passi river, San Enrique river |
- right | Laglag river, Suage river |
City | Passi City |
Source | Central Panay Mountain Range |
- location | Mount Baloy, Lambunao, Iloilo |
- elevation | 1,909 m (6,263 ft) |
Bibig | Guimaras strait |
- location | Dumangas, iloilo |
- elevation | 0 m (0 ft) |
Haba | 123 km (76.43 mi) |
Lunas (basin) | 1,503 km² (580.31 sq mi) |
Discharge | for Guimaras Strait |
- average | 40.29 m3/s (1,422.83 cu ft/s) |
- max | 50.17 m3/s (1,771.74 cu ft/s) |
- min | 30.42 m3/s (1,074.27 cu ft/s) |
Ang Jalaur River[1] ay ang pangalawa sa pinakamahabang ilog na makikita sa Panay, sa Ilog Panay lamang sa Capiz ang pinakamalaki at pinakamahabang sistemang ilog sa Panay.
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ "Iloilo - General Features (Water Resources)". Inarkibo mula sa orihinal noong 2008-03-31. Nakuha noong 2008-09-12.
{{cite web}}
: CS1 maint: date auto-translated (link)