Bakary Sako
Görünüm
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Bakary Sako | ||
Doğum tarihi | 26 Nisan 1988 | ||
Doğum yeri | Ivry-sur-Seine, Fransa | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
2000-2002 | US Ivry | ||
2002-2006 | Châteauroux | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2009 | Châteauroux | 68 | (9) |
2009-2012 | Saint-Étienne | 106 | (12) |
2012-2015 | Wolverhampton Wanderers | 118 | (36) |
2015-2018 | Crystal Palace | 43 | (5) |
2018-2019 | West Bromwich Albion | 5 | (0) |
2019 | Crystal Palace | 4 | (0) |
Toplam | 344 | (62) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009-2010 | Fransa U-21 | 10 | (2) |
2014- | Mali | 14 | (6) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Ocak 2017 |
Bakary Sako (d. 26 Nisan 1988), Malili futbolcudur.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Sezon | Lig | Bölgesel Lig | Bölgesel Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
Châteauroux | 2005-06 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
2006-07 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |||
2007-08 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 16 | 1 | |||
2008-09 | 35 | 8 | 6 | 1 | - | 41 | 9 | |||
Total | 68 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10 | ||
Saint-Étienne | 2009-10 | Ligue 1 | 30 | 1 | 4 | 3 | - | 34 | 4 | |
2010-11 | 38 | 7 | 4 | 0 | - | 42 | 7 | |||
2011-12 | 36 | 4 | 3 | 1 | - | 39 | 5 | |||
2012-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
Total | 106 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 117 | 16 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2012-13 | EFL Championship | 37 | 9 | 2 | 1 | - | 39 | 10 | |
2013-14 | League One | 40 | 12 | 2 | 1 | - | 42 | 13 | ||
2014-15 | EFL Championship | 23 | 7 | 2 | 0 | - | 25 | 7 | ||
Toplam | 100 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 106 | 30 | ||
Kariyer Toplamı | 274 | 49 | 24 | 7 | 0 | 0 | 298 | 56 |
Millî takım golleri
[değiştir | kaynağı değiştir]# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 Mayıs 2014 | Colombes, Fransa | Gine | 1-0 | 1-2 | Hazırlık maçı |
2. | 7 Eylül 2014 | Bamako, Mali | Malavi | 1-0 | 2-0 | 2015 Afrika Uluslar Kupası elemeleri |
3. | 15 Ekim 2014 | Bamako, Mali | Etiyopya | 1-0 | 2-3 | 2015 Afrika Uluslar Kupası elemeleri |
4. | 24 Ocak 2015 | Malabo, Ekvator Ginesi | Fildişi Sahili | 1-0 | 1-1 | 2015 Afrika Uluslar Kupası |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Wolverhampton Wanderers
[değiştir | kaynağı değiştir]- EFL League One: 2013-14
Kategori:
- 1988 doğumlular
- Ivry-sur-Seine doğumlular
- Malili erkek futbolcular
- Mali millî futbol takımı futbolcuları
- Fransa 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- Orta saha futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Premier League futbolcuları
- 2017 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- AS Saint-Étienne futbolcuları
- Crystal Palace FC futbolcuları
- West Bromwich Albion FC futbolcuları
- English Football League futbolcuları
- İngiltere'deki gurbetçi futbolcular
- Fransa genç millî takım futbolcuları
- Mali asıllı Fransızlar
- LB Châteauroux futbolcuları
- Ligue 1 futbolcuları
- Wolverhampton Wanderers FC futbolcuları
- A' Katigorias futbolcuları
- Fransız erkek futbolcular
- Pafos FC futbolcuları