Margareten
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Capitale federale (it) | Viena | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 55 356 (2017) | ||||
Densità | 27 268,97 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2,03 km² | ||||
Altitùdene | 185 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Silvia Janković (it) (2020) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 1050 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 90501 | ||||
Sito web | wien.gv.at… | ||||
|
El Margareten el xe el cuinto dei vìntitrè distreti de Viena in Austria.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Margareten
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 131744831 · GND (DE) 4079293-6 · WorldCat Identities (EN) 131744831 |
---|