Montmagny
Inpostasion de letura
Montmagny (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Departemento | Dipartimento di Seine-et-Oise (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 14 775 (2021) | ||||||||||
Densità | 5 077,32 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize Unità urbana di Parigi (it) | ||||||||||
Àrea | 2,91 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 36 m[2]-115 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Montmagny | Patrick Floquet (en) (30 de marso del 2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 95360 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | villedemontmagny.fr | ||||||||||
|
Montmagny el xe on comun de 14 173 abitanti del departemento de Val-d'Oise che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montmagny
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 127871408 · BNF (FR) cb15280484t (data) · WorldCat Identities (EN) 127871408 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.