Comiso
Inpostasion de letura
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | Libaro consorsio comunałe de Raguxa | ||||
Capitałe | Comiso (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 30 016 (2023) | ||||
Densità | 458,96 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 65,4 km²[1] | ||||
Altitùdene | 207 m[2] | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(3 de febraro)
| ||||
Patrono | Biajo de Sebaste | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 97013 | ||||
Còdaze de matricołasion | RG | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0932 | ||||
ID ISTAT | 088003 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | C927 | ||||
Sito web | comune.comiso.rg.it | ||||
|
Comiso el xe on comun chel fa parte del libaro consorsio comunałe de Raguxa chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comiso
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-p21hmt/Comiso/?zoom=19¢er=36.94556%2C14.60479&popup=36.94565%2C14.60476.
Controło de autorità | VIAF (EN) 152429291 · LCCN (EN) n79041634 · GND (DE) 4352467-9 · WorldCat Identities (EN) n79-041634 |
---|