Jacarilla
Inpostasion de letura
Jacarilla (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Vega Baja del Segura (it) | ||||||||||
Capitałe | Jacarilla (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 108 (2023) | ||||||||||
Densità | 172,79 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios de Promoción Económica Vega Baja (es) , Confederasion La Vega (es) e Confederasion Municipal de la estación depuradora de aguas residuales, margen derecha del Río Segura (es) | ||||||||||
Àrea | 12,2 km² | ||||||||||
Altitùdene | 20 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Jacarilla | Pilar Diaz (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03310 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03080 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03080 | ||||||||||
Sito web | jacarilla.es | ||||||||||
|
Jacarilla el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jacarilla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (spanjoło) Sito ufisałejacarilla.es. Sconosesta: spanjoło (juto)