Luceni
Inpostasion de letura
Luceni (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa | ||||||||||
Capitałe | Luceni (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 990 (2023) | ||||||||||
Densità | 36,56 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | lucenero, | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27,075463 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 234 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Luceni | Ana María Arellano Badía (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50640 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50147 | ||||||||||
Sito web | luceni.net | ||||||||||
|
Luceni el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Luceni
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeluceni.net.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734639 · WorldCat Identities (EN) 316734639 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.