Le Val
Inpostasion de letura
Le Val (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Varo | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 270 (2021) | ||||||||||
Densità | 108,54 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Brignoles unité urbaine de Brignoles (fr) | ||||||||||
Àrea | 39,34 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 140 m[2]-540 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 83143 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-leval.fr | ||||||||||
|
Le Val el xe on comun de 4 295 abitanti del departemento de Var che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Val
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 149872443 · LCCN (EN) no99076331 · GND (DE) 4321059-4 · BNF (FR) cb152779700 (data) · WorldCat Identities (EN) no99-076331 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.