Roraima
Inpostasion de letura
|
|||||
Ino | Anthem of Roraima (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Braziłe | ||||
Capitałe | Boa Vista | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 652 713 (2021) | ||||
Densità | 2,92 hab./km² | ||||
Demònemo | roraimensi , | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Regione Nord (it) | ||||
Àrea | 223 644,5 km²[1] | ||||
Altitùdene | 104 m | ||||
Ponto pì alto | Roraima (2 810 m) | ||||
Rente a | Pará Cuyuni-Mazaruni (it) Potaro-Siparuni (it) Bolívar (it) Amazonas Amazonas (it) Alto Takutu-Alto Essequibo (it) | ||||
Prima mesion documentada | Roraima Territory (en) | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | cabinet de governor de state de Roraima (en) | ||||
Òrgano lejislativo | Asanblea Lejislativa de Roraima (en) | ||||
Goernadori del Stato de Roraima | Antonio Denarium (en) (1° de zenaro del 2019) | ||||
Economia | |||||
Ìndaze de desviłupamento oman | 0,762[2] (2018[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | BR-RR | ||||
Còdaze postałe | 69300-000 e 69399-000 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Istòrego | |||||
Sito web | portal.rr.gov.br | ||||
|
El Roraima el xe ono dei Stati de la federaxion del Braxiłe. La so cavedal la xe Boa Vista
Controło de autorità | VIAF (EN) 3150323821709972745 · GND (DE) 4104987-1 · BNF (FR) cb11942530g (data) · WorldCat Identities (EN) 3150323821709972745 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://www.ibge.gov.br/en/cities-and-states/rr.html.
- ↑ 2,0 2,1 URL de refarensa: https://globaldatalab.org/shdi/shdi/BRA/?levels=1%2B4&interpolation=0&extrapolation=0&nearest_real=0.