Tibi
Inpostasion de letura
Tibi (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Alcoià (it) | ||||||||||
Capitałe | Tibi (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 808 (2023) | ||||||||||
Densità | 25,69 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat de la Bonaigua (es) | ||||||||||
Àrea | 70,38 km² | ||||||||||
Altitùdene | 533 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tibi | Juan José Ballester Sirvent (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03109 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03129 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03129 | ||||||||||
Sito web | tibi.es | ||||||||||
|
Tibi el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tibi
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, spanjoło, inglezo) Sito ufisałetibi.es. Sconosesta: spanjoło e inglezo (juto)