Vila-sacra
Inpostasion de letura
Vila-sacra (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Comarques gironines (it) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
Capitałe | Vila-sacra (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 785 (2023) | ||||||||||
Densità | 130,83 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 31 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Manol river (en) | ||||||||||
Altitùdene | 16 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vila-sacra | Maria Corbairan i Isern (en) (26 de majo del 2019) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 17485 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 17230 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 172305 | ||||||||||
Sito web | vila-sacra.cat | ||||||||||
|
Vila-sacra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vila-sacra
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevila-sacra.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734894 · WorldCat Identities (EN) 316734894 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art. 6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.