零件编号 | 下载&订购 | 功能描述 | 制造商&上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
PhototransistorOptocoupler Features •Highcurrenttransferratio(CTR)-guaranteedover- 55°Cto+100°Cambienttemperaturerange •1500VDCelectricalisolation •Highbreakdownvoltage,collectortoemitter,base open(BVCEO),>60V •Smallsurfacemountsize | SKYWORKSSkyworks Solutions Inc. 思佳讯美国思佳讯公司 | SKYWORKS | ||
PiezoCeramicAudioTransducers | OHMITEOHMITE MANUFACTURING COMPANY 欧敏欧敏电阻制造公司 | OHMITE | ||
DualMatchedInstrumentationOperationalAmplifier Description TheOP-10seriesofdual-matchedinstrumentationoperationalamplifiersconsistsoftwoindependentmonolithichigh-performanceoperationalamplifiersinasingle14-pindual-in-linepakcage.Tightmatchingofcriticalparametersisprovidedbetweenchannelsofthedusloperationalam | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | AD | ||
DualMatchedInstrumentationOperationalAmplifier Description TheOP-10seriesofdual-matchedinstrumentationoperationalamplifiersconsistsoftwoindependentmonolithichigh-performanceoperationalamplifiersinasingle14-pindual-in-linepakcage.Tightmatchingofcriticalparametersisprovidedbetweenchannelsofthedusloperationalam | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | AD | ||
DualMatchedInstrumentationOperationalAmplifier Description TheOP-10seriesofdual-matchedinstrumentationoperationalamplifiersconsistsoftwoindependentmonolithichigh-performanceoperationalamplifiersinasingle14-pindual-in-linepakcage.Tightmatchingofcriticalparametersisprovidedbetweenchannelsofthedusloperationalam | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | AD | ||
DualMatchedInstrumentationOperationalAmplifier Description TheOP-10seriesofdual-matchedinstrumentationoperationalamplifiersconsistsoftwoindependentmonolithichigh-performanceoperationalamplifiersinasingle14-pindual-in-linepakcage.Tightmatchingofcriticalparametersisprovidedbetweenchannelsofthedusloperationalam | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | AD | ||
OPTICALLYCOUPLEDISOLATORS Description: EachOptoisolatorinthisdatasheetcontainsaninfraredLightEmittingDiode(LED)andaNPNsiliconPhotosensor.TheOPI110andOPI1264deviceshave890nmLightEmittingDiode(LED)andNPNphototransistorsensor,whereastheOP113hasa890nmLEDandaphotodarlingtonsensor.T | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolatorsATEXandIECExCERTIFIED OpticallyCoupledIsolatorsATEXandIECExCERTIFIED TheOPI-110,A/B/CandDareafamilyofopticallycoupledisolators,eachconsistingofainfraredlightemittingdiode,coupledtoanNPNsiliconphototransistorsealedinaninjectionmouldedplastichousing.Thisseriesisdesignedforappl | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
OpticallyCoupledIsolatorsATEXandIECExCERTIFIED | BOT Bedford Opto Technology Ltd. | BOT | ||
OpticallyCoupledIsolator | TTELECTT Electronics. TT电子公司梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | TTELEC | ||
OPTICALLYCOUPLEDISOLATORS Description: EachOptoisolatorinthisdatasheetcontainsaninfraredLightEmittingDiode(LED)andaNPNsiliconPhotosensor.TheOPI110andOPI1264deviceshave890nmLightEmittingDiode(LED)andNPNphototransistorsensor,whereastheOP113hasa890nmLEDandaphotodarlingtonsensor.T | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | TTELECTT Electronics. TT电子公司梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | TTELEC | ||
OPTICALLYCOUPLEDISOLATORS Description: EachOptoisolatorinthisdatasheetcontainsaninfraredLightEmittingDiode(LED)andaNPNsiliconPhotosensor.TheOPI110andOPI1264deviceshave890nmLightEmittingDiode(LED)andNPNphototransistorsensor,whereastheOP113hasa890nmLEDandaphotodarlingtonsensor.T | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | TTELECTT Electronics. TT电子公司梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | TTELEC | ||
OPTICALLYCOUPLEDISOLATORS Description: EachOptoisolatorinthisdatasheetcontainsaninfraredLightEmittingDiode(LED)andaNPNsiliconPhotosensor.TheOPI110andOPI1264deviceshave890nmLightEmittingDiode(LED)andNPNphototransistorsensor,whereastheOP113hasa890nmLEDandaphotodarlingtonsensor.T | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | Optek OPTEK Technologies | Optek | ||
OpticallyCoupledIsolator | TTELECTT Electronics. TT电子公司梯梯电子集成制造服务(苏州)有限公司 | TTELEC |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omniyig |
24+ |
模块 |
400 |
询价 |
相关规格书
更多- ODRU110A
- OE1015
- OE1105
- OE1305
- OE15G1
- OE1645
- OE23QSMAP4DGIE
- OE2445
- OE30G5
- OE47G5
- OE8211
- OE8255
- OE-CMB-RD-C8C9
- OED4206-20.0M
- OED4212-10.0M
- OED4214-20.0M
- OEDA-50-1-5
- OEDA-50-2-5
- OEDA-50-2-7
- OEDA-50-3-6
- OEDA-50-4-5
- OEDA-50-4-7
- OEDA-63-2-7
- OEDA-63-4-5
- OEDA-63-4-7
- OEDA-75-2-5
- OEDA-75-3-5
- OEDA-75-4-5
- OEDA-75-4-7
- OEDA-90-1-7
- OEDA-90-3-7
- OEDA-90-4-6
- OED-CL-1L1
- OED-EL-1556SN
- OED-EL-1L2
- OED-EL3054B30
- OED-EL5093C22
- OEDK10N5101
- OEDL-50-1-6
- OEDL-50-2-5
- OEDL-50-2-7
- OEDL-50-3-6
- OEDL-50-4-5
- OEDL-63-1-7
- OEDL-63-2-7
相关库存
更多- ODS31
- OE1035
- OE1255
- OE1565
- OE1625
- OE23QSMAP4DGIE
- OE2435
- OE27G1
- OE3921
- OE6855
- OE8245
- OE-CMB-RD-C5C6
- OED4205-19.20M
- OED4207-26.0M
- OED4213-19.20M
- OED4215-26.0M
- OEDA-50-1-7
- OEDA-50-2-6
- OEDA-50-3-5
- OEDA-50-3-7
- OEDA-50-4-6
- OEDA-63-1-5
- OEDA-63-3-7
- OEDA-63-4-6
- OEDA-75-1-7
- OEDA-75-2-7
- OEDA-75-3-7
- OEDA-75-4-6
- OEDA-90-1-5
- OEDA-90-3-5
- OEDA-90-4-5
- OEDA-90-4-7
- OED-EL1206C160-TR
- OED-EL-1L1
- OED-EL-23A-TR
- OED-EL507F3C50/LT
- OED-EL-8L
- OEDL-50-1-5
- OEDL-50-1-7
- OEDL-50-2-6
- OEDL-50-3-5
- OEDL-50-3-7
- OEDL-50-4-6
- OEDL-63-2-5
- OEDL-63-3-5