零件编号 | 下载&订购 | 功能描述 | 制造商&上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
BPW-8410 | 80W 48V DC-DC Open Frame Power Supply Input Range: 36~72VDC | BOSERBOSER Technology Co., Ltd Boser Technology | BOSER | |
Fasthigh-voltagesoft-recoveryrectifiers DESCRIPTION Ruggedglasspackage,usingahightemperaturealloyedconstruction. Thispackageishermeticallysealedandfatiguefreeascoefficientsofexpansionofallusedpartsarematched. Thepackageisdesignedtobeusedinaninsulatingmediumsuchasresin,oilorSF6gas. FEATURES | PhilipsNXP Semiconductors 飞利浦荷兰皇家飞利浦 | Philips | ||
N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor FEATURES ■30V,10A,RDS(ON)=15mΩ@VGS=10V. RDS(ON)=20mΩ@VGS=4.5V. ■SuperhighdensecelldesignforextremelylowRDS(ON). ■Highpowerandcurrenthandingcapability. ■SurfacemountPackage. | CETChino-Excel Technology 华瑞华瑞股份有限公司 | CET | ||
N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor FEATURES ■30V,10A,RDS(ON)=12mΩ@VGS=10V. RDS(ON)=20mΩ@VGS=4.5V. ■SuperhighdensecelldesignforextremelylowRDS(ON). ■Highpowerandcurrenthandingcapability. ■SurfacemountPackage. | CETChino-Excel Technology 华瑞华瑞股份有限公司 | CET | ||
N-ChannelEnhancementModeFieldEffectTransistor VOLTAGE30VoltsCURRENT10Ampere FEATURE *Smallflatpackage.(SO-8) *SuperHighdensitycelldesignforextremelylowRDS(ON). *Highsaturationcurrentcapability. APPLICATION *Servomotorcontrol. *PowerMOSFETgatedrivers. *Otherswitchingapplications. | CHENMKOchenmko 力勤股份有限公司 | CHENMKO | ||
HighRatioWireLeadTransformers | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商etc2未分类制造商 | etc2 | ||
Scotch-Weld??AcrylicAdhesives | 3M 3M Electronics | 3M | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8411DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8411DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8411DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TI1Texas Instruments(TI) 德州仪器德州仪器 (TI) | TI1 | ||
DRV8411ADualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TI1Texas Instruments(TI) 德州仪器德州仪器 (TI) | TI1 | ||
DRV8411ADualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=400mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV842118V2ADualH-BridgeStepperDriver 1Features •DualH-BridgeMotorDriver –Single/DualBrushedDC –Stepper –Solenoids •4to18VOperatingSupplyVoltageRange •LowON-resistance:HS+LS=900mΩ(Typical, 25°C) •HighOutputCurrentperH-Bridge –2AMaximumDriverCurrentat12VandTA= 25°C –ParallelModeAvail | TI1Texas Instruments(TI) 德州仪器德州仪器 (TI) | TI1 | ||
DRV842118V2ADualH-BridgeStepperDriver 1Features •DualH-BridgeMotorDriver –Single/DualBrushedDC –Stepper –Solenoids •4to18VOperatingSupplyVoltageRange •LowON-resistance:HS+LS=900mΩ(Typical, 25°C) •HighOutputCurrentperH-Bridge –2AMaximumDriverCurrentat12VandTA= 25°C –ParallelModeAvail | TI1Texas Instruments(TI) 德州仪器德州仪器 (TI) | TI1 | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI | ||
DRV8410DualH-BridgeMotorDriverwithCurrentRegulation 1Features •DualH-bridgemotordriver,candrive- –Onebipolarsteppermotor –OneortwobrushedDCmotors –Solenoidsandotherinductiveloads •LowON-resistance:HS+LS=800mΩ(Typical, 25°C) •WidePowerSupplyVoltageRange –1.65to11V •Pin-to-pincompatiblewith- –DR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | TI |
详细参数
- 型号:
BPW-8410
- 制造商:
BOSER
- 制造商全称:
BOSER
- 功能描述:
80W 48V DC-DC Open Frame Power Supply Input
- Range:
36~72VDC
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSER |
23+ |
NA |
19960 |
只做进口原装,终端工厂免费送样 |
询价 | ||
VISHAY |
13+ |
DIP |
34328 |
原装分销 |
询价 | ||
VISHAY原装 |
22+23+ |
DIP |
31654 |
绝对原装正品全新进口深圳现货 |
询价 | ||
VISHAY/威世 |
1712+ |
DIP |
9815 |
只做原装现货、主营光电元器件/门市现货 |
询价 | ||
VISHAY |
20+ |
DIPSMD |
88720 |
红外全新原装主营-可开原型号增税票 |
询价 | ||
VI1 |
2021+ |
SMD |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
询价 | ||
VI1 |
22+ |
ORIGINAL |
25800 |
原装正品,品质保证,值得你信赖. |
询价 | ||
VISHAY/威世 |
23+ |
109098 |
原厂授权一级代理,专业海外优势订货,价格优势、品种 |
询价 | |||
VISHAY |
23+ |
22963 |
##公司主营品牌长期供应100%原装现货可含税提供技术 |
询价 | |||
VISHAY |
23+ |
NA |
40 |
光电晶体管 |
询价 |
相关规格书
更多- BPW85
- BPW85B
- BPW96
- BPW96B
- BPWU600B-001REVA
- BPWX 0.5-05-33
- BPWX 0.5-08-33
- BPWX 0.5-12-00
- BPWX 0.5-12-50
- BPWXL4-12U-035
- BPWXL6-09-070
- BPWXL-6-21-035
- BPWXL6-50U-012
- BPWXLD10-14-070
- BPWXLD10-24-035
- BPWXLD6-21-035
- BPWXLD6-21U-035
- BPWXLD6-50U-012
- BPWXLE6-21-035
- BPX 38-2/3
- BPX38
- BPX38-2
- BPX38-3
- BPX38-4-Z
- BPX38-6
- BPX-4
- BPX43/5
- BPX43-2
- BPX43-3/4
- BPX43-4/5
- BPX43-5 E9519
- BPX48
- BPX-4-YELLOW
- BPX-5-GREEN
- BPX60
- BPX63
- BPX65-100
- BPX65-100ST
- BPX65RT
- BPX6610
- BPX-7
- BPX-7-VIOLET
- BPX80
- BPX80A
- BPX80C
相关库存
更多- BPW85A
- BPW85C
- BPW96A
- BPW96C
- BPWX 0.5-05-00
- BPWX 0.5-08-00
- BPWX 0.5-08-50
- BPWX 0.5-12-33
- BPWX 0.5-14-00
- BPWXL4-50U-008
- BPWXL6-09U-070
- BPWXL6-21U-035
- BPWXLD 6-9U-070
- BPWXLD10-14U-070
- BPWXLD6-09U-070
- BPWXLD-6-21U-035
- BPWXLD6-42U-014
- BPWXLE10-30-035
- BPX 38
- BPX 38-3
- BPX38_99
- BPX38-2/3
- BPX38-4
- BPX38-5
- BPX-3-ORANGE
- BPX43
- BPX431V
- BPX43-3
- BPX43-4
- BPX43-5
- BPX43-6
- BPX48F
- BPX-5
- BPX-6
- BPX61
- BPX65
- BPX65-100SMA
- BPX65R(T)
- BPX65-SMA280
- BPX-6-BLUE
- BPX79
- BPX-8
- BPX80_99
- BPX80B
- BPX81