零件编号 | 下载&订购 | 功能描述 | 制造商&上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
TEL3-1222 | DC/DC Converters TEL 3 Series, 3 Watt Features uWide2:1and3:1inputrange uHighefficiencyupto81 uDIL-24plasticpackage uIndefiniteshort-circuitprotection uI/Oisolation1500VDC uOperatingtemperaturerange –40°Cto+85°C u3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | |
DC/DC Converters TheTEL3seriesisarangeofisolated3WattconvertersinDIL-24packageofferingwide2:1and3:1inputvoltageranges.Furtherfeaturesarehigheffciencywhichallowsoperationtemperatureupto75°Catfullloadandlowoutputnoise. Thisproductseriesprovidesaneconomicalsolutionform | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
TEM3NSeries,3WattTEM3NSeries,3Watt •CostoptimizeddesigninDIP-24 package •Fullyregulatedoutput •Outputripple&noise30mVp-ptyp. •Shortcircuitprotection •Operatingtemperaturerange –40°Cto+75°Catfullload •I/Oisolation1’500VDC •InputfiltermeetEN55022,classA •Nominimumloadrequired •Indus | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConvertersTEN3Series,3Watt Features uWide2:1inputrange uHighefficiencyupto84 uFullSMD-design uShortcircuitprotection uExtendedoperatingtemperature range–40°Cto85°C uI/Oisolation1’500VDC uInputfiltertomeetEN55022,ClassA andFCC,levelAwithoutexternal components u24-pinDIPwit | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
TEN3NSeries,3Watt •Wide2:1inputrange •InputfiltertomeetEN55032, classAandFCC,levelAwithout externalcomponents •Extendedoperatingtemperature range–40°Cto+85°C •Modelswith1’500VDCand3’000VDC I/Oisolation(functionalinsulation) •Highreliability,MTBF>1.0Mio.h •3-yearprod | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters TheTES-3seriesisafamilyofhighperformance3Wdc-dcconvertermodulesfeaturingwide2:1inputvoltageranges.The15modelscomeinalowproflemoldedSMDpackagewithdimensionsof32.3x14.8x10.2mm.Ahigheffciencyallowsanoperatingtemperaturerangeof–40°cto71°Catfullload. | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConvertersTES3Series,3Watt Features ◆SMDpackage ◆Wide2:1inputvoltagerange ◆I/Oisolation1500VDC ◆Undervoltagelockout ◆Operatingtemp.range–40°Cto+85°C ◆Shortcircuitprotection ◆Highaccuracyofpinco-planarity ◆Leadfreedesign–RoHScompliant ◆3-yearsproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHB3Series,3Watt •Supplementaryandreinforced insulation •I/Oisolation4800VACrmsratedfor 1000Vrms(1410Vpk)workingvoltage •MedicalsafetytoES60601-1and IEC/EN60601-13rdedition,2xMOOP •Isolationtestvoltage6000Vpk •Wide2:1inputvoltageranges •Extendedoperatingtemperaturera | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHI3Series,3Watt •StandardDIP-24Package •I/Oisolation4000VACrmsratedfor300 VACrmsworkingvoltage •2xMOOPMedicalsafetyaccordingto AAMI/ANSIES60601-1:2005(R)and IEC/EN60601-13rdedition •IndustrialsafetytoIEC/EN/UL62368-1 •Operatingtemperaturerange-40°Cto 75°C •Fullyregula | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters | TOUCHSTONE Touchstone Technologies,Inc | TOUCHSTONE | ||
DC/DCMedicalConverterTHM3Series,3Watt •CompactDIP-24plasticcase •I/Oisolation5000VACratedfor250 VACworkingvoltage •IEC60601-1certificationfor2xMOPP •Riskmanagementprocessaccordingto ISO14971incl.riskmanagementfile •Acceptancecriteriaforelectronic assembliesacc.toIPC-A-610Level3 •Lowleak | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters TheTMR-3seriesisanewfamilyofisolated3Wdc-dcconvertermoduleswithregulatedoutput,featuringwide2:1inputvoltageranges.TheproductcomesinacompactSIP-8plasticpackagewithasmallfootprintoccupyingonly2.0cm2(0.3squarein.)ofboardspace. Features ◆Wide2:1inp | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR3Series,3Watt •Wide2:1inputvoltagerange •Fullyregulatedoutputvoltage •CompactSIP-8package •1600VDCI/Oisolation(functional insulation) •Smallfootprint •Temperaturerange–40°to+85°C •Highefficiencyupto85 •Short-circuitprotection •RemoteOn/Offcontrol •3-yearproductwarr | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR3ESeries,3Watt •Wide2:1inputvoltagerange •CompactSIP-8package •Costoptimizeddesign •Temperaturerange–40°Cto+85°C •I/Oisolation1500VDC •RemoteOn/Offcontrol •3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR3HISeries,3Watt •Wide2:1inputvoltagerange •Fullyregulatedoutputvoltage •CompactSIP-8package •3000VDCI/Oisolation(functional insulation) •Smallfootprint •Temperaturerange–40°to+85°C •Highefficiencyupto85 •Short-circuitprotection •RemoteOn/Offcontrol •3-yearproductwarr | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR3WISeries,3Watt •HighestpowerdensityinSIPpackage •Ultrawide4:1inputrange •Smallfootprint:21.8x9.2mm •Temperaturerange–40°to+85°C •Highefficiencyupto82 •Excellentloadandlineregulation •Short-circuitprotection •I/Oisolation1600VDC •RemoteOn/Offcontrol •3-yearprodu | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTMR3WIESeries,3Watt •Wide4:1inputvoltagerange •CompactSIP-8package •Costoptimizeddesign •Temperaturerange–40°Cto+85°C •I/Oisolation1600VDC •RemoteOn/Offcontrol •3-yearproductwarranty | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRI3Series,3.5Watt •ReinforcedI/O-isolation5000VACrated for1000VACworkingvoltage •Ultra-highisolationpeakvoltage9000 VDC(1s) •CommonModeTransientImmunity (dv/dt)15kV/μs •Operatingtemperaturerange-40to +90°C •Lowno-loadpowerconsumption96– 192mW •InternalEN55032classAfi | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRN3Series,3Watt •CompactSIPpackage 11,9x7,7x11,0mm •Fullyregulatedoutputs •InputVoltagerange 4.5-13.2,9-18,18-36,36-75VDC •I/O-isolation1‘600VDC •Operatingtemperaturerange –40°Cto+85°C •Shortcircuitprotection •DesignedtomeetUL62368-1(UL 60950-1) •3-yearproductwarra | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRN3SMSeries,3Watt •CompactSMDpackage 11,9x11,3x8,0mm •Fullyregulatedoutputs •InputVoltagerange 4.5-13.2,9-18,18-36,36-75VDC •I/O-isolation1‘600VDC •Operatingtemperaturerange –40°Cto+85°C •Shortcircuitprotection •DesignedtomeetUL62368-1(UL 60950-1) •3-yearproductwarra | TRACOPOWERTRACO Electronic AG TRACO(TRACO POWER) | TRACOPOWER |
详细参数
- 型号:
TEL3-1222
- 制造商:
Traco Power
- 功能描述:
TEL3-1222 isolated DC-DC,+/-12V 3W
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACO |
24+ |
2500 |
优势货源原装正品 |
询价 | |||
TRACOPOWER |
2023+ |
80000 |
一级代理/分销渠道价格优势 十年芯程一路只做原装正品 |
询价 | |||
TRACO |
2021+ |
60000 |
原装现货,欢迎询价 |
询价 | |||
TRACO POWER |
23+ |
DIP |
11200 |
原厂授权一级代理、全球订货优势渠道、可提供一站式BO |
询价 | ||
TRACO POWER |
2021+ |
DIP |
11000 |
十年专营原装现货,假一赔十 |
询价 | ||
TRACOPOWER |
原厂封装 |
1688 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
询价 | |||
TRACOPOWER |
2022+ |
原厂原包装 |
6800 |
全新原装 支持表配单 中国著名电子元器件独立分销 |
询价 | ||
TRACO POWER |
23+ |
6000 |
全新原装 |
询价 | |||
TRACO POWER |
23+ |
DIP |
850 |
只做原装正品现货!或订货假一赔十! |
询价 | ||
TRACO POWER |
2046+ |
9852 |
只做原装正品现货!或订货假一赔十! |
询价 |
相关规格书
更多- TEL3-1223
- TEL3-2022
- TEL3-2413
- TELESCOPICSTYLUSPEN
- TE-MA127-VT-0.5
- TE-MA762-VT-0.5
- TE-MC127-VT-0.5
- TEMD1000
- TEMD1030
- TEMD5010X01
- TEMD5080X01
- TEMD5120X01
- TEMD6010FX01
- TEMD7000X01
- TEMFLEX
- TEMRS002
- TEMT1020
- TEMT1040
- TEMT6000X01/BKN
- TEMT6200F-CUTTAPE
- TEMT7000X01
- TEN15-2422WI
- TEN15-4823WI
- TEN20-2411WIR
- TEN20-2421WIN
- TEN20-2423WI
- TEN20-4823WIN
- TEN25-1223
- TEN25-2413WI
- TEN25-2423
- TEN30-1212
- TEN30-2411
- TEN30-2411WIN
- TEN30-2412WI
- TEN30-2413
- TEN30-2413WIN
- TEN30-2423
- TEN30-2431WIN
- TEN30-4811WI
- TEN3-2413
- TEN3-2421
- TEN40-2411
- TEN40-2411WI
- TEN40-2412WIR
- TEN40-2422WI
相关库存
更多- TEL3-2011
- TEL3-2023
- TEL3-2422
- TEM0037-2009
- TE-MA508-VT-0.5
- TE-MC101-LB-0.5
- TE-MC508-LG-0.5
- TEMD1020
- TEMD1040
- TEMD5020X01
- TEMD5110X01
- TEMD5510FX01
- TEMD6200FX01
- TEMD7100X01
- TEMLP001
- TEMT1000
- TEMT1030
- TEMT6000X01
- TEMT6000X01-CUTTAPE
- TEMT6200FX01
- TEMT7100X01
- TEN15-2423WI
- TEN20-2411
- TEN20-2413WIN
- TEN20-2422WIN
- TEN20-4812WIN
- TEN25-1222
- TEN25-2411WI
- TEN25-2422
- TEN25-4812WI
- TEN30-2410
- TEN30-2411WI
- TEN30-2412
- TEN30-2412WIN
- TEN30-2413WI
- TEN30-2422WIN
- TEN30-2423WIN
- TEN30-2432WIN
- TEN30-4812WI
- TEN3-2413WIN
- TEN3-4821
- TEN40-2411N
- TEN40-2411WIR
- TEN40-2413WI
- TEN40-2423