零件编号 | 下载&订购 | 功能描述 | 制造商&上传企业 | LOGO |
---|---|---|---|---|
SCHOTTKYRECTIERSSILICONRECTIFIERDIODES | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商未分类制造商 | ETC1 | ||
3.0ARectifier ReverseVoltage:50to1000V ForwardCurrent:3.0A Features -DiffusedJunction -HighCurrentCapabilityandLowForwardVoltageDrop -SurgeOverloadRatingto200APeak -LowReverseLeakageCurrent -PlasticMaterial:ULFlammability ClassificationRating94V-0 MechanicalData -Ca | COMCHIPComchip Technology 典琦典琦科技股份有限公司 | COMCHIP | ||
Axial-LeadStandardRecoveryRectifiers Leadmountedstandardrecoveryrectifiersaredesignedforuseinpowersuppliesandotherapplicationshavingneedofadevicewiththefollowingfeatures: Features •HighCurrenttoSmallSize •HighSurgeCurrentCapability •LowForwardVoltageDrop •Void−FreeEconomicalPlasticPackage | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | ONSEMI | ||
Standardsiliconrectifierdiodes
| SemikronSemikron International 赛米控丹佛斯 | Semikron | ||
GeneralPurposeRectifiers | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | Fairchild | ||
3.0ARECTIFIER | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
SiliconRectifiers •Nominalcurrent3A •Repetitivepeakreversevoltage50...1000V •Plasticcase~DO-201 •Weightapprox.0.8g •PlasticmaterialhasULclassification94V-0 •Standardpackagingtapedina | Diotec Diotec Semiconductor | Diotec | ||
3AmpRectifier50-1000Volts Features •Halogenfreeavailableuponrequestbyaddingsuffix-HF •LowCurrentLeakageandLowForwardVoltage •LeadFreeFinish/RoHSCompliant(Note1)(PSuffixdesignatesRoHSCompliant.Seeorderinginformation) •EpoxymeetsUL94V-0flammabilityrating •MoistureSensitivityLevel1 | MCCMicro Commercial Components 美微科美微科半导体股份有限公司 | MCC | ||
3.0ARECTIFIER Features •DiffusedJunction •HighCurrentCapabilityandLowForwardVoltageDrop •SurgeOverloadRatingto200APeak •LowReverseLeakageCurrent •LeadFreeFinish,RoHSCompliant(Note3) | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
GENERALPURPOSEPLASTICRECTIFIER ReverseVoltage-50to1000Volts ForwardCurrent-3.0Amperes Features PlasticpackagehasUnderwritersLaboratory FlammabilityClassification94V-0 Highsurgecurrentcapability Constructionutilizesvoid-freemoldedplastictechnique 3.0ampereoperationatTL=105withnothermal | Good-Ark GOOD-ARK Electronics | Good-Ark | ||
3AGENERALDIODES ReverseVoltage50to1200VForwardCurrent3.0A Feature *PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoriesaFlammabilityClassification94V-0 *Constructionutilizesvoid-freemoldedplastictechnique *Lowreverseleakage *Highforwardsurgecapability *Diffusedjunction *Hightemperature | LRCLeshan Radio Company 乐山无线电乐山无线电股份有限公司 | LRC | ||
SILICONRECTIFIER ReverseVoltage-50to1000VoltsForwardCurrent-3.0Amperes FEATURES *TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-0 *Highsurgecurrentcapability *Constructionutillizesvoid-freemoldedplastictechnique *3.0AoperationatTL=105oCwithnoth | ZOWIEZowie Technology Corporation 智威智威科技股份有限公司 | ZOWIE | ||
HIGHCURRENTPLASTICSILICONRECTIFIER
| TRSYS Transys Electronics | TRSYS | ||
SILICONRECTIFIER(VOLTAGERANGE-50to1000VoltsCURRENT-3.0Amperes) VOLTAGERANGE-50to1000VoltsCURRENT-3.0Amperes FEATURES *Lowcost *Lowleakage *Lowforwardvoltagedrop *Highcurrentcapability MECHANICALDATA *Case:Moldedplastic *Epoxy:UL94V-0rateflameretardant *Mountingposition:Any *Weight:1.18grams *Lead:MIL-STD-202E, | WINGSWing Shing Computer Components 永盛电子永盛电子(香港)有限公司 | WINGS | ||
SILICONRECTIFIER | RECTRON Rectron Semiconductor | RECTRON | ||
3.0ASILICONRECTIFIER -DiffusedJunction -LowForwardVoltageDrop -HighCurrentCapability -HighReliability -HighSurgeCurrentCapability | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星电子股份有限公司 | WTE | ||
STANDARDRECOVERYRECTIFIERS50-1000VOLTS3.0AMPERE STANDARDRECOVERYRECTIFIERS50–1000VOLTS3.0AMPERE Leadmountedstandardrecoveryrectifiersaredesignedforuseinpowersuppliesandotherapplicationshavingneedofadevicewiththefollowingfeatures: •HighCurrenttoSmallSize •HighSurgeCurrentCapability •LowForwardVoltage | Motorola Motorola, Inc | Motorola | ||
3.0AMPS.SILICONRECTIFIERS? VoltageRange50to1000VoltsCurrent3.0Amperes | Surge Surge Components | Surge | ||
HIGHCURRENTPLASTICSILICONRECTIFIER(VOLTAGE-50to1000VoltsCURRENT-3.0Amperes) VOLTAGE50to1000VoltsCURRENT3.0Ampere FEATURES •PlasticpackagehasUnderwritersLaboratories FlammabilityClassification94V-Outilizing FlameRetardantEpoxyMoldingCompound. •Highcurrentcapability •Lowleakage •ExceedsenvironmentalstandardsofMIL-S-19500/228 •Inc | PANJITPan Jit International Inc. 强茂強茂股份有限公司 | PANJIT | ||
3.0AMPSILICONRECTIFIERS
| FORMOSAFormosa MS 美丽微半导体美丽微半导体股份有限公司 | FORMOSA |
供应商 | 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC |
2020+ |
DO-27*3A1000V |
16800 |
绝对原装进口现货,假一赔十,价格优势! |
询价 | ||
PAJ |
1535+ |
3750 |
询价 | ||||
PANJIT/强茂 |
24+ |
3A |
98000 |
全新原厂原装正品现货,可提供技术支持、样品免费! |
询价 | ||
PAJ |
23+ |
3750 |
全新原装,欢迎来电咨询 |
询价 | |||
星海 |
2021 |
DO-201AD |
6250 |
询价 | |||
SMC |
1809+ |
DO-201 |
6675 |
就找我吧!--邀您体验愉快问购元件! |
询价 | ||
MIC |
22+23+ |
DO-41 |
30073 |
绝对原装正品全新进口深圳现货 |
询价 | ||
KEL |
21+ |
DO-201AD |
5000 |
原装现货假一赔十 |
询价 | ||
KEL |
22+ |
DO-201AD |
32350 |
原装正品 假一罚十 公司现货 |
询价 | ||
KEL |
22+ |
DO-201AD |
25000 |
原装现货,价格优惠,假一罚十 |
询价 |
相关规格书
更多相关库存
更多- 1N5817RL
- 1N5819
- 1N5821
- 1N5822RL
- 1N914
- 1PS193
- 1SMB15AT3
- 1SMB5920BT3
- 1SMB6.0AT3
- 1SS181
- 1SS187
- 1SS193
- 1SS220
- 1SS250
- 1SS300
- 1SS302
- 1SS319
- 1SS322
- 1SS352
- 1SS355TE-17
- 1SS361
- 1SS367
- 1SS373
- 1SS400
- 1SV215
- 1SV229
- 1SV278
- 1SV284
- 2002
- 2007
- 2032A
- 20463-11
- 2070-1245-01
- 20F001N
- 2100IB
- 210895
- 21143TD
- 21152AB
- 215LT3UA31
- 215R3LASB41
- 22V10H-15JC_4
- 232CBE
- 23Z467SM
- 24256W6
- 24C016