深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
型号: | BUZ92 |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | INFINEON TECHNOLOGIES AG |
Reach Compliance Code: | unknown |
风险等级: | 5.31 |
Is Samacsys: | N |
其他特性: | AVALANCHE RATED |
雪崩能效等级(Eas): | 220 mJ |
配置: | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最小漏源击穿电压: | 600 V |
最大漏极电流 (Abs) (ID): | 3.3 A |
最大漏极电流 (ID): | 3.3 A |
最大漏源导通电阻: | 3 Ω |
FET 技术: | METAL-OXIDE SEMICONDUCTOR |
JEDEC-95代码: | TO-220AB |
JESD-30 代码: | R-PSFM-T3 |
JESD-609代码: | e0 |
元件数量: | 1 |
端子数量: | 3 |
工作模式: | ENHANCEMENT MODE |
最高工作温度: | 150 °C |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | FLANGE MOUNT |
极性/信道类型: | N-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs): | 80 W |
最大脉冲漏极电流 (IDM): | 13 A |
认证状态: | Not Qualified |
子类别: | FET General Purpose Power |
表面贴装: | NO |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子位置: | SINGLE |
晶体管元件材料: | SILICON |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。