(2019年度4月〜6月)
デスクトップ型 |
ノートブック型 |
CRT |
液 晶 |
合計 |
||
2017年度 | 1月〜3月 | 12,567 | 28,562 | 3,100 | 20,225 | 64,454 |
2018年度 | 4月〜6月 | 12,563 | 30,481 | 3,456 | 21,560 | 68,060 |
7月〜9月 | 11,361 | 25,369 | 2,776 | 19,035 | 58,541 | |
10月〜12月 | 11,618 | 28,348 | 3,438 | 21,365 | 64,769 | |
1月〜3月 | 11,374 | 30,401 | 2,961 | 21,240 | 65,976 | |
2019年度 | 4月〜6月 | 11,450 | 30,904 | 3,052 | 21,496 | 66,902 |
回収・リサイクル実績は、メーカー共通回収システムにより当協会会員メーカーが再資源化のために家庭から回収した使用済みパソコンの台数を示しています。会員メーカーが個別に製品リユースまたは再資源化のために買取り等により引き取った使用済みパソコンの台数は含んでいません。