PANTHER version 6: protein sequence and function evolution data with expanded representation of biological pathways (Q24676473): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
PintochBot (talk | contribs) Created claim: ResearchGate publication ID (P5875): 6668656, add ResearchGate publication ID |
Updated Item: Adding statements: cites work (P2860) |
||||||||||||||
(11 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||
PANTHER version 6: protein sequence and function evolution data with expanded representation of biological pathways | |||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||
գիտական հոդված | 2007 թվականի հունվարին հրատարակված գիտական հոդված | ||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
artículu científicu | artículu científicu espublizáu en 2007 | ||||||||||||||
description / pt-br | description / pt-br | ||||||||||||||
artigo científico | artigo científico (publicado na 2007) | ||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||
наукова стаття | наукова стаття, опублікована в січні 2007 | ||||||||||||||
description / ur | description / ur | ||||||||||||||
سائنسی مضمون | |||||||||||||||
description / fa | description / fa | ||||||||||||||
مقالهٔ علمی | |||||||||||||||
description / bn | description / bn | ||||||||||||||
২০০৭-এ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ | |||||||||||||||
description / hyw | description / hyw | ||||||||||||||
2007 թուականի Յունուարին հրատարակուած գիտական յօդուած | |||||||||||||||
Property / author name string | |||||||||||||||
Property / author name string: Paul D Thomas / rank | |||||||||||||||
Property / author name string: Paul D Thomas / qualifier | |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: Using process diagrams for the graphical representation of biological networks / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: Using process diagrams for the graphical representation of biological networks / reference | |||||||||||||||
stated in: PubMed reference URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17130144 retrieved: 12 December 2020
based on heuristic: inferred from PubMed ID database lookup | |||||||||||||||
Property / main subject | |||||||||||||||
Property / main subject: protein evolution / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / author | |||||||||||||||
Property / author: Paul D Thomas / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / author: Paul D Thomas / qualifier | |||||||||||||||
object named as: Paul D Thomas | |||||||||||||||
Property / author: Paul D Thomas / qualifier | |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID | |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID: journals/nar/MiGKT07 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID: journals/nar/MiGKT07 / reference | |||||||||||||||
stated in: DBLP Dataset 2021-01-02 retrieved: 28 January 2021
|
Latest revision as of 02:28, 9 April 2021
scientific article
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | PANTHER version 6: protein sequence and function evolution data with expanded representation of biological pathways |
scientific article |
Statements
PANTHER version 6: protein sequence and function evolution data with expanded representation of biological pathways (English)
0 references
January 2007
0 references
35
0 references
Database issue
0 references
D247-52
0 references