Identification of a 14-kDa subunit associated with the catalytic sector of clathrin-coated vesicle H+-ATPase (Q28576197): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Edoderoobot (talk | contribs) Updated Item: Publication title set from URL of pubmedID |
Added [de] description: im Februar 1996 veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel, batch #21207 |
||||||||||||||
(13 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||
Identification of a 14-kDa subunit associated with the catalytic sector of clathrin-coated vesicle H+-ATPase | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
vedecký článok (publikovaný 1996/02/09) | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
vědecký článek publikovaný v roce 1996 | |||||||||||||||
description / ar | description / ar | ||||||||||||||
مقالة علمية (نشرت في 9-2-1996) | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
article publié dans la revue scientifique Journal of Biological Chemistry | |||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
artículu científicu espublizáu en 1996 | |||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||
наукова стаття, опублікована в лютому 1996 | |||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||
1996 թվականի փետրվարին հրատարակված գիտական հոդված | |||||||||||||||
description / hyw | description / hyw | ||||||||||||||
1996 թուականի Փետրուարին հրատարակուած գիտական յօդուած | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
im Februar 1996 veröffentlichter wissenschaftlicher Artikel | |||||||||||||||
Property / DOI | |||||||||||||||
Property / DOI: 10.1074/JBC.271.6.3324 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / main subject | |||||||||||||||
Property / main subject: molecular mass / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: Proton translocating ATPases: issues in structure and function / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: Proton translocating ATPases: issues in structure and function / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: A Chinese hamster ovary cell mutant with a heat-sensitive, conditional-lethal defect in vacuolar function / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: A Chinese hamster ovary cell mutant with a heat-sensitive, conditional-lethal defect in vacuolar function / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: DNA sequencing with chain-terminating inhibitors / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: DNA sequencing with chain-terminating inhibitors / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: Human endomembrane H+ pump strongly resembles the ATP-synthetase of Archaebacteria / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: Human endomembrane H+ pump strongly resembles the ATP-synthetase of Archaebacteria / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the Head of Bacteriophage T4 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the Head of Bacteriophage T4 / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: A simple method for displaying the hydropathic character of a protein / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: A simple method for displaying the hydropathic character of a protein / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1074%2FJBC.271.6.3324 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / ResearchGate publication ID | |||||||||||||||
Property / ResearchGate publication ID: 14578297 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / language of work or name | |||||||||||||||
Property / language of work or name: English / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 17:52, 9 November 2019
scientific journal article
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Identification of a 14-kDa subunit associated with the catalytic sector of clathrin-coated vesicle H+-ATPase |
scientific journal article |
Statements
1 reference
Identification of a 14-kDa subunit associated with the catalytic sector of clathrin-coated vesicle H+-ATPase (English)
1 reference
S. B. Peng
1 reference
B. P. Crider
1 reference
S. J. Tsai
1 reference
X. S. Xie
1 reference
D. K. Stone
1 reference
9 February 1996
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference