Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex (Q34120440): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Updated Item: BOT - Adding descriptions (2 languages): fa, ur / Fixing descriptions (4 languages): pt-br, pt, fr, da |
Set a claim value: title (P1476): Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex |
||||||||||||||
(15 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex | Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex | ||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex | Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex | ||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||
Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex | |||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||
գիտական հոդված | 2002 թվականի հունվարին հրատարակված գիտական հոդված | ||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||
наукова стаття | наукова стаття, опублікована в січні 2002 | ||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
artículu científicu | artículu científicu espublizáu en 2002 | ||||||||||||||
description / hyw | description / hyw | ||||||||||||||
2002 թուականի Յունուարին հրատարակուած գիտական յօդուած | |||||||||||||||
Property / title | Property / title | ||||||||||||||
Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex (English) | |||||||||||||||
Property / author name string | |||||||||||||||
Property / author name string: Peter A Kollman / rank | |||||||||||||||
Property / author name string: Peter A Kollman / qualifier | |||||||||||||||
Property / author name string: Peter A Kollman / reference | |||||||||||||||
PubMed publication ID: 11913381 retrieved: 31 July 2017
| |||||||||||||||
Property / cites work | |||||||||||||||
Property / cites work: Comparison of a structural and a functional epitope / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / cites work: Comparison of a structural and a functional epitope / reference | |||||||||||||||
stated in: Crossref reference URL: https://api.crossref.org/works/10.1002%2FJCC.1153 retrieved: 21 January 2018
| |||||||||||||||
Property / author | |||||||||||||||
Property / author: Peter A. Kollman / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / author: Peter A. Kollman / qualifier | |||||||||||||||
Property / author: Peter A. Kollman / qualifier | |||||||||||||||
object named as: Peter A Kollman | |||||||||||||||
Property / author: Peter A. Kollman / reference | |||||||||||||||
stated in: Europe PubMed Central PubMed publication ID: 11913381 retrieved: 31 July 2017
| |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID | |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID: journals/jcc/HuoMK02 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / DBLP publication ID: journals/jcc/HuoMK02 / reference | |||||||||||||||
stated in: DBLP Dataset 2021-01-02 retrieved: 28 January 2021
| |||||||||||||||
Property / main subject | |||||||||||||||
Property / main subject: L-alanine / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / main subject: L-alanine / reference | |||||||||||||||
Latest revision as of 07:49, 8 December 2021
scientific article
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex |
scientific article |
Statements
1 reference
Computational alanine scanning of the 1:1 human growth hormone-receptor complex (English)
1 reference
Peter A Kollman
1 reference
Shuanghong Huo
1 reference
Irina Massova
1 reference
1 January 2002
1 reference
1 reference
23
1 reference
15-27
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
1 reference
Identifiers
1 reference
1 reference