车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 紧凑型车销量排行榜

紧凑型车销量排行榜 (2023.06)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 秦PLUS 38197 比亚迪 7.98 - 17.98
2 轩逸 29638 东风日产 10.86 - 17.49
3 朗逸 27287 上汽大众 8.00 - 15.19
4 速腾 26618 一汽-大众 12.79 - 17.29
5 AION S 22487 广汽埃安 13.98 - 17.98
6 型格 19208 广汽本田 12.99 - 18.69
7 卡罗拉 17833 一汽丰田 11.68 - 15.58
8 逸动 15598 长安汽车 8.39 - 9.69
9 宝来 14332 一汽-大众 11.20 - 15.70
10 威朗 12576 上汽通用别克 12.89 - 15.89
11 科鲁泽 12268 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89
12 思域 12190 东风本田 12.99 - 18.79
13 雷凌 11566 广汽丰田 11.38 - 14.88
14 长安UNI-V 10556 长安汽车 10.89 - 13.99
15 帝豪 10428 吉利汽车 6.29 - 12.08
16 伊兰特 10298 北京现代 9.98 - 14.98
17 凌渡 9425 上汽大众 14.39 - 19.09
18 北京EU5 9295 北京汽车 12.99 - 17.19
19 星瑞 8083 吉利汽车 9.97 - 14.57
20 驱逐舰05 7943 比亚迪 7.98 - 13.68
21 捷达VA3 7815 一汽-大众捷达 6.58 - 9.48
22 奥迪A3 6534 一汽-大众奥迪 16.59 - 25.13
23 艾瑞泽8 5552 奇瑞汽车 9.99 - 14.89
24 领克03 4990 领克 12.78 - 42.03
25 影豹 4846 广汽乘用车 10.80 - 15.80
26 奕炫 4664 东风乘用车 6.49 - 9.39
27 江淮A5 PLUS 4387 江汽集团 5.98 - 13.98
28 高尔夫 4335 一汽-大众 12.98 - 22.98
29 荣威i5 4214 上汽集团 6.79 - 9.99
30 逸达 4100 长安汽车 8.39 - 10.79
31 奔驰A级 4016 北京奔驰 25.13 - 27.57
32 MG5 3679 上汽集团 6.79 - 9.99
33 长安UNI-V 智电iDD 3271 长安汽车 11.49 - 15.99
34 比亚迪e2 3264 比亚迪 8.98 - 14.78
35 艾瑞泽5 3078 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
36 东风风神E70 3054 东风乘用车 14.28 - 15.38
37 逸动新能源 3030 长安汽车 14.99 - 15.99
38 秦新能源 2550 比亚迪 15.58 - 16.98
39 微蓝6 2463 上汽通用别克 11.28 - 16.89
40 宝马1系 1938 华晨宝马 20.58 - 24.99
41 大众ID.3 1819 上汽大众 12.99 - 19.29
42 小鹏P5 1721 小鹏汽车 15.69 - 18.89
43 马自达3 昂克赛拉 1587 长安马自达 8.99 - 18.99
44 锐程PLUS 1512 长安汽车 9.99 - 12.29
45 帝豪新能源 1232 吉利新能源 13.58 - 16.18
46 缤瑞 1215 吉利汽车 8.98 - 10.98
47 艾瑞泽e 1125 奇瑞新能源 15.24 - 15.78
48 骏行 1100 国金汽车 15.98 - 15.98
49 桑塔纳 1073 上汽大众 8.79 - 11.28
50 吉利几何A 1049 吉利几何 14.38 - 20.78
共85条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位