车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 紧凑型车销量排行榜

紧凑型车销量排行榜 (2023.10)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 秦PLUS 37902 比亚迪 7.98 - 17.98
2 朗逸 31454 上汽大众 8.00 - 15.19
3 轩逸 31239 东风日产 10.86 - 17.49
4 速腾 26043 一汽-大众 12.79 - 17.29
5 思域 19596 东风本田 12.99 - 18.79
6 型格 14213 广汽本田 12.99 - 18.69
7 星瑞 13798 吉利汽车 9.97 - 14.57
8 逸动 13598 长安汽车 8.39 - 9.69
9 卡罗拉 13276 一汽丰田 11.68 - 15.58
10 大众ID.3 11812 上汽大众 12.99 - 19.29
11 AION S 11730 广汽埃安 13.98 - 17.98
12 帝豪 11432 吉利汽车 6.29 - 12.08
13 宝来 11102 一汽-大众 11.20 - 15.70
14 科鲁泽 11025 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89
15 长安UNI-V 10467 长安汽车 10.89 - 13.99
16 伊兰特 9184 北京现代 9.98 - 14.98
17 马自达3 昂克赛拉 8805 长安马自达 8.99 - 18.99
18 雷凌 8480 广汽丰田 11.38 - 14.88
19 凌渡 8466 上汽大众 14.39 - 19.09
20 艾瑞泽8 7970 奇瑞汽车 9.99 - 14.89
21 驱逐舰05 7966 比亚迪 7.98 - 13.68
22 威朗 7365 上汽通用别克 12.89 - 15.89
23 领克03 7363 领克 12.78 - 42.03
24 逸达 5794 长安汽车 8.39 - 10.79
25 荣威i5 5459 上汽集团 6.79 - 9.99
26 奥迪A3 4685 一汽-大众奥迪 16.59 - 25.13
27 高尔夫 4658 一汽-大众 12.98 - 22.98
28 MG5 4563 上汽集团 6.79 - 9.99
29 银河L6 4374 吉利汽车 9.98 - 15.98
30 影豹 4009 广汽乘用车 10.80 - 15.80
31 奕炫 3969 东风乘用车 6.49 - 9.39
32 北京EU5 3907 北京汽车 12.99 - 17.19
33 江淮A5 PLUS 3711 江汽集团 5.98 - 13.98
34 艾瑞泽5 3606 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
35 微蓝6 3541 上汽通用别克 11.28 - 16.89
36 缤瑞 3423 吉利汽车 8.98 - 10.98
37 东风风神E70 2386 东风乘用车 14.28 - 15.38
38 奔驰A级 2228 北京奔驰 25.13 - 27.57
39 小鹏P5 2055 小鹏汽车 15.69 - 18.89
40 秦新能源 2001 比亚迪 15.58 - 16.98
41 骐达TIIDA 1938 东风日产 8.99 - 13.59
42 长安UNI-V 智电iDD 1920 长安汽车 11.49 - 15.99
43 捷达VA3 1815 一汽-大众捷达 6.58 - 9.48
44 宝骏云朵 1753 上汽通用五菱 9.58 - 14.58
45 标致408 1567 东风标致 10.57 - 12.57
46 锐程PLUS 1324 长安汽车 9.99 - 12.29
47 MG4 EV 1224 上汽集团 13.98 - 18.68
48 枫叶60s 1145 睿蓝汽车 9.98 - 16.38
49 比亚迪e2 1140 比亚迪 8.98 - 14.78
50 宝马1系 1093 华晨宝马 20.58 - 24.99
共83条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位