车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 车型销量排行榜

车型销量排行榜 (2022.12)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 宏光MINIEV 73009 上汽通用五菱 3.28 - 9.99
2 宋PLUS新能源 50006 比亚迪 12.98 - 18.98
3 Model Y 35750 特斯拉中国 25.89 - 36.89
4 速腾 35329 一汽-大众 12.79 - 17.29
5 朗逸 33887 上汽大众 8.00 - 15.19
6 30043 比亚迪 16.58 - 25.98
7 元PLUS 29468 比亚迪 11.98 - 16.78
8 长安CS75 PLUS 27418 长安汽车 11.79 - 14.99
9 海豚 26074 比亚迪 9.98 - 13.98
10 雅阁 25434 广汽本田 17.98 - 23.88
11 轩逸 24502 东风日产 10.86 - 17.49
12 秦PLUS 23149 比亚迪 7.98 - 17.98
13 本田CR-V 21637 东风本田 18.59 - 26.39
14 长安UNI-V 20211 长安汽车 10.89 - 13.99
15 唐新能源 20165 比亚迪 17.98 - 26.98
16 宋Pro新能源 20073 比亚迪 10.98 - 14.28
17 Model 3 20046 特斯拉中国 23.19 - 33.59
18 名爵ZS 19397 上汽集团 8.58 - 9.98
19 MG5 19374 上汽集团 6.79 - 9.99
20 思域 19254 东风本田 12.99 - 18.79
21 卡罗拉 18208 一汽丰田 11.68 - 15.58
22 哈弗H6 16629 长城汽车 9.89 - 14.69
23 雷凌 16525 广汽丰田 11.38 - 14.88
24 帕萨特 15937 上汽大众 16.45 - 23.99
25 捷途X70 15549 奇瑞汽车 8.69 - 17.09
26 宝马3系 15540 华晨宝马 29.99 - 39.99
27 缤越 15523 吉利汽车 6.68 - 10.38
28 海豹 15378 比亚迪 14.98 - 24.98
29 五菱宏光 15331 上汽通用五菱 4.60 - 5.99
30 逍客 15303 东风日产 12.59 - 17.49
31 逸动 15056 长安汽车 8.39 - 9.69
32 奔驰C级 14874 北京奔驰 33.48 - 38.06
33 AION Y 14311 广汽埃安 9.98 - 18.98
34 红旗HS5 14013 一汽红旗 18.38 - 24.98
35 途观L 13954 上汽大众 18.68 - 26.68
36 AION S 13832 广汽埃安 13.98 - 17.98
37 长安CS35PLUS 13797 长安汽车 7.99 - 9.99
38 五菱宏光V 13684 上汽通用五菱 4.31 - 5.45
39 博越L 13572 吉利汽车 11.57 - 14.97
40 奥迪A4L 13497 一汽-大众奥迪 32.18 - 40.08
41 长安CS55PLUS 13290 长安汽车 9.29 - 12.59
42 RAV4荣放 13210 一汽丰田 16.98 - 26.38
43 帝豪 13117 吉利汽车 6.29 - 12.08
44 宝来 12885 一汽-大众 11.20 - 15.70
45 长安Lumin 12468 长安汽车 3.79 - 6.99
46 奥迪Q5L 12372 一汽-大众奥迪 39.68 - 48.90
47 凌渡 12225 上汽大众 14.39 - 19.09
48 深蓝SL03 11650 深蓝汽车 11.99 - 20.99
49 宝马5系 11634 华晨宝马 43.99 - 52.59
50 昂科威 11570 上汽通用别克 19.69 - 29.59
共533条数据 1 2 3 4 5 ... 11
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位