Baliny
Guā-māu
Baliny |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Baliny tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°20′8″N 15°57′23″E / 49.33556°N 15.95639°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Vysočina | ||
Koān | Žďár nad Sázavou | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4.88 km2 | ||
Koân-tō͘ | 445 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 123 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.baliny.cz/ |
Baliny sī Czech Vysočina chiu Žďár nad Sázavou koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Uhřínov, Velké Meziříčí, Oslavice, Oslavička, kap Nový Telečkov.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 124 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 120 lâng.