Los Molares
Guā-māu
Los Molares | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Los Molares tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 37°9′19″N 5°43′10″W / 37.15528°N 5.71944°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
Séng | Sevilla | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,699 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Los Molares sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Sevilla séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Alcalá de Guadaíra, Arahal, Utrera.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,947 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 3,470 lâng.