Azərbaycan 2013 Yay Universiada Oyunlarında
Naviqasiyaya keç
Axtarışa keç
Azərbaycan 2013 Yay Universiada Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | AZE | ||||||||
MOK | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İnternet səhifəsi | noc-aze.org | ||||||||
Kazan, Rusiya 6 iyul 2013 – 17 iyul 2013 | |||||||||
İdmançı sayı | 81 (59 kişilər və 22 qadınlar) (10 idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Nicat Rəhimov (Açılış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 15 |
|
Azərbaycan — 6 iyul-17 iyul tarixləri arasında Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən 2013 Yay Universiada Oyunlarındaki iştirakı. Azərbaycan 2013 Yay Universiada Oyunlarında 81 idmançı ilə 10 idman növündə təmsil olundu.
Medalçılar
[redaktə | mənbəni redaktə et]Medal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Firidun Quliyev | Ağır atletika | Kişilər, 69 kq. | 9 iyul | |
Hayle İbrahimov | Yüngül atletika | Kişilər, 5000 m. | 12 iyul | |
Ülviyyə Kərimova | Kəmər güləşi | Sərbəst, 52 kq. | 8 iyul | |
Kristina Yovu | Ağır atletika | Qadınlar, 58 kq. | 8 iyul | |
Məmmədəli Mehdiyev | Cüdo | Kişilər, 81 kq. | 8 iyul | |
Ümumi məlumat
[redaktə | mənbəni redaktə et]İdmançıların sayı
[redaktə | mənbəni redaktə et]Ağır atletika
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Xristov | 62 kq. | Yarışmadı | ||||
Firidun Quliyev | 69 kq. | 142 kq. | 181 kq. | 323 kq. | 1 | |
Yuri Dudoqlo | 69 kq. | 133 kq. | 165 kq. | 298 kq. | 7 | |
Elxan Əliquluzadə | 77 kq. | 135 kq. | 179 kq. | 314 kq. | 12 | |
Nicat Rəhimov | 77 kq. | Bitirmədi | ||||
Nailxan Nəbiyev | 94 kq. | Bitirmədi | ||||
Rövşən Fətullayev | 94 kq. | Yarışmadı | ||||
Aluda Manaqadze | 105 kq. | 181 kq. | 210 kq. | 391 kq. | 4 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Birdən qaldırma | Təkanla qaldırma | Cəmi | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Derkaç | 53 kq. | 86 kq. | 101 kq. | 187 kq. | 5 | |
Kristina Yovu | 58 kq. | 100 kq. | 126 kq. | 226 kq. | 2 | |
Alyona Kiriyenko | 69 kq. | 94 kq. | 115 kq. | 209 kq. | 5 | |
Tatyana Varlamova | +75 kq. | Bitirmədi |
Boks
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araz İmamakiyev | 49 kq. | Həsənbəy Dusmatov 0–3 M |
||||||
Tural Əhmədov | 52 kq. | Yasurbəy Latipov 0–3 M |
||||||
Cavid Çələbiyev | 56 kq. | Yu-Çe Lin 3–0 Q |
Rüstəm Rüstəmov 0–3 M |
|||||
Heybətulla Hacıəliyev | 64 kq. | Abdel-Məlik Ladali 3–0 Q |
Rəcəb Butayev 0–3 M |
|||||
Elnur Süleymanov | 69 kq. | Süleyman Sissoko 1–2 M |
||||||
Emil Əhmədov | 75 kq. | Paulius Petronis 1–2 M |
||||||
Rauf Rəhimov | 81 kq. | Abi Cozi Xan TKO Q |
Elşod Rəsulov 0–3 M |
|||||
Abdulqədir Abdullayev | 91 kq. | Rüstəm Tulaqanov 0–3 M |
||||||
Kamran Mehdiyev | +91 kq. | Aleksey Zavatin 0–3 M |
Cüdo
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/32 final | 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlli verici 1 | Təsəlli verici 2 | Təsəlli verici 3 | Təsəlli verici 4 | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlqar Müşkiyev | 60 kq. | Yarışmadı | |||||||||||
Vüqar Şirinli | 60 kq. | Amartuvşin Daşdava 000–010 M |
|||||||||||
Tərlan Kərimov | 66 kq. | Tomofumi Takajo 000–110 M |
David Qazaryan 100–000 Q |
Altansux Dovdon 000–100 M |
|||||||||
Orxan Dünyamalıyev | 73 kq. | Mirəli Şərifov 000–100 M |
|||||||||||
Abdulhaqq Rəsullu | 81 kq. | Yarışmadı | |||||||||||
Məmmədəli Mehdiyev | 81 kq. | Mixail Harrison 100–000 Q |
Tomas Kosta 100–011 Q |
Seungsu Le 100–012 Q |
Yaromir Jezek 011–000 Q |
Takanori Nagase 000–101 M |
Haiyuan Qao 110–001 Q |
3 | |||||
Şahin Məmmədov | 90 kq. | Aleksandr Yureçka 000–100 M |
Karolis Bauza 000–001 M |
||||||||||
Səbuhi İbrahimov | 100 kq. | Yarışmadı | |||||||||||
Emil Tahirov | +100 kq. | David Silva 000–100 M |
|||||||||||
Tərlan Kərimov Orxan Dünyamalıyev Məmmədəli Mehdiyev Şahin Məmmədov Emil Tahirov |
Komanda | Cəmşid Xəlilov Rəsul Abdulşərifov Fərhad Rəhimov Məhəmmədmurad Abdulrəhmanov 3–2 Q |
Bakdalet Sabitov Yerkebulan Kanafin Dauletxan Jakipov İslam Bozbayev Daren Nuralinov 0–5 M |
Güləş
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış |
---|---|
Eldəniz Əzizli | Yunan-Roma, 55 kq. |
Kamran Məmmədov | Yunan-Roma, 60 kq. |
Rəsul Çunayev | Yunan-Roma, 66 kq. |
Elvin Mürsəliyev | Yunan-Roma, 74 kq. |
Fuad Əliyev | Yunan-Roma, 84 kq. |
Araz Həsənov | Yunan-Roma, 96 kq. |
Abas Abdullayev | Yunan-Roma, 120 kq. |
Yaşar Əliyev | Sərbəst, 55 kq. |
Hacı Əliyev | Sərbəst, 60 kq. |
Ağahüseyn Mustafayev | Sərbəst, 66 kq. |
Cəbrayıl Həsənov | Sərbəst, 74 kq. |
Aleksandr Qostiyev | Sərbəst, 84 kq. |
Hacı Şərifov | Sərbəst, 96 kq. |
Camaləddin Məhəmmədov | Sərbəst, 120 kq. |
Qadınlar
İdmançı | Yarış |
---|---|
Patimat Baqomedova | Sərbəst, 48 kq. |
Anjela Doroqan | Sərbəst, 51 kq. |
Yarina Dubovska | Sərbəst, 55 kq. |
Yuliya Ratkeviç | Sərbəst, 59 kq. |
İrina Netreba | Sərbəst, 63 kq. |
Natalya Palamarçuk | Sərbəst, 67 kq. |
Gözəl Zutova | Sərbəst, 72 kq. |
İdman Gimnastikası
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruslan Namazov | Fərdi, Çoxnövçülük | 74.500 | 59 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Döşəmə | 12.400 | 89 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Gimnastika atı | 12.050 | 84 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Həlqəlar | 12.700 | 79 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Dayaqla tullanma | 13.050 | 86 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Parallel qollar | 12.800 | 80 | |||
Ruslan Namazov | Fərdi, Turnik | 11.500 | 94 |
Kəmər güləşi
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlli verici 1 | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldəniz Əliyev | Sərbəst, 62 kq. | Tidine Amadu Diallo 5–0 Q |
Dmitri Kosenok 0–5 M |
İbadulla Əlibərdizadə 1–4 M |
||||
Eldəniz Əliyev | Gürəş, 60 kq. | Amirbəy Kosimov 0–4 M |
||||||
Xəyyam Cabbarlı | Sərbəst, 68 kq. | Yarışmadı | ||||||
Süleyman Babayev | Sərbəst, 82 kq. | Ayan Yermekbayev 1–3 M |
||||||
Süleyman Babayev | Gürəş, 80 kq. | Yanis Reris 1–3 M |
||||||
Tapdıq Kərimli | Sərbəst, 100 kq. | Ümidbəy Toşmurotov 5–0 Q |
Anar Dorj 0–5 M |
Anatoli Moldovan 1–3 M |
||||
Tapdıq Kərimli | Gürəş, 100 kq. | Renat Əhmədşin 0–4 M |
||||||
Vasif Səfərbəyov | Sərbəst, +100 kq. | Azat Abrahamyan 1–4 M |
||||||
Vasif Səfərbəyov | Gürəş, +100 kq. | Grigori Rudelson 0–4 M |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülviyyə Kərimova | Sərbəst, 52 kq. | Lyudmila Matyuşenko 3–0 Q |
Gülnur Yerbolova 3–0 Q |
Gülbadam Babamuradova 0–5 M |
2 | ||
Gülsədəf Kərimova | Sərbəst, 66 kq. | Nestan Kiyazova 0–5 M |
Yüngül atletika
[redaktə | mənbəni redaktə et]Kişilər
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayle İbrahimov | 5000 m. | 13.50.75 | 1 Q | 13.35.89 | 1 |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeriya Balyanina | 100 m. | 12.70 | 5 |