برایتون
ظاهر
Brighton | |
---|---|
موختصاتلار: 50°50′35″N 0°07′53″W / 50.842941°N 0.131312°Wموختصات: 50°50′35″N 0°07′53″W / 50.842941°N 0.131312°W | |
دۆنیا اؤلکهلری | United Kingdom |
Constituent country | England |
Region | South East England |
Ceremonial county | East Sussex |
Historic county | Sussex |
Unitary authority | برایتون اند هوو |
Admin HQ | Hove Town Hall |
Town charter | 1313 |
Incorporated | 1854 |
Unitary authority | 1997 |
City status | 2000 |
ایداره | |
• نووع | Unitary authority |
• Governing body | Brighton and Hove City Council |
• Leader | Warren Morgan (Lab) |
• Mayor | Mo Marsh (Lab) |
• MPs | Lloyd Russell-Moyle (Lab, Brighton Kemptown) Caroline Lucas (Green, Brighton Pavilion) |
اراضی | |
• جمع | ۳۱٫۹۷ sq mi (۸۲٫۷۹ km2) |
جمعیت (mid-2017 est.) | |
• جمع | ۲۸۸٬۲۰۰ (Ranked ۴۲nd) |
• سیخلیق | ۹٬۰۰۰/sq mi (۳٬۴۸۰/km2) |
دمونیم | Brightonian |
ساعات قورشاغی | یوتیسی 0 (GMT) |
• یای (DST) | یوتیسی +1 (BST) |
Postcode area | |
تیلفون کودلاری | 01273 |
ISO 3166-2 | GB-BNH |
ONS code | 00ML (ONS) E06000043 (GSS) |
OS grid reference | TQ315065 |
NUTS 3 | UKJ21 |
وئب سایت | brighton-hove.gov.uk |
برایتون (اینگیلیسیجه: Brighton) بریتانیادا بیر یاشاییش منطقهسیدیر
گؤرونتولر
[دَییشدیر]بیرده باخ
[دَییشدیر]قایناقلار
[دَییشدیر]بو شهرلر ایله باغلی مقاله، بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |