Dračevice
Izgled
Dračevice | |
---|---|
Naseljeno mjesto | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°16′49″N 17°52′49″E / 43.2802°N 17.8803°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Hercegovačko-neretvanski |
Grad | Mostar |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 1.254 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 36 |
Matični broj | 133400[1] |
Matični broj grada | 11410 |
Dračevice su naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Dračevice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991. | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
Osoba | 1 254 (100,0%) | 809 (100,0%) | 669 (100,0%) | 569 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 1 167 (93,06%) | 525 (64,89%)1 | 378 (56,50%)1 | 349 (61,34%)1 | |||
Hrvati | 64 (5,104%) | 129 (15,95%) | 131 (19,58%) | 124 (21,79%) | |||
Srbi | 12 (0,957%) | 143 (17,68%) | 146 (21,82%) | 90 (15,82%) | |||
Bosanci | 9 (0,718%) | – | – | – | |||
Nisu se izjasnili | 1 (0,080%) | – | – | – | |||
Ostali | 1 (0,080%) | 3 (0,371%) | 1 (0,149%) | 2 (0,351%) | |||
Jugoslaveni | – | 9 (1,112%) | 13 (1,943%) | 4 (0,703%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naselja" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 9. 5. 2016. Pristupljeno 19. 10. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 19. 10. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 19. 10. 2015.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Zvanični sajt grada Mostara Arhivirano 21. 9. 2020. na Wayback Machine