Tugovići
Izgled
Tugovići | |
---|---|
(naselje) | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 44°36′44″N 18°00′41″E / 44.6121°N 18.0115°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Zeničko-dobojski |
Općina | Tešanj |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 448 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Pozivni broj | (+387) 32 |
Matični broj | 151394[1] |
Matični broj općine | 11045 |
Tugovići su naseljeno mjesto u općini Tešanj, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Tugovići | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[2] | 1991.[3] | 1981.[4] | 1971.[5] | ||||
Osoba | 448 (100,0%) | 394 (100,0%) | 392 (100,0%) | 338 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 431 (96,21%) | 326 (82,74%)1 | 311 (79,34%)1 | 246 (72,78%)1 | |||
Hrvati | 16 (3,571%) | 47 (11,93%) | 44 (11,22%) | 53 (15,68%) | |||
Srbi | 1 (0,223%) | 15 (3,807%) | 37 (9,439%) | 38 (11,24%) | |||
Ostali | – | 6 (1,523%) | – | 1 (0,296%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 5. 3. 2016. Pristupljeno 5. 12. 2015.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 103)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 5. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 5. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 5. 12. 2015.