Cambolit
Aparença
Camboulit | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | districte de Fijac | ||||
Cantó | Cantó de Fijac-Oest | ||||
Població humana | |||||
Població | 254 (2021) (48,94 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Fijac | ||||
Superfície | 5,19 km² | ||||
Altitud | 232 m-177 m-312 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46100 | ||||
Fus horari | |||||
Cambolit[1] (en francès Camboulit) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 121 | 134 | 199 | 221 | 206 | 245 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Gérard Ségala |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 1r novembre 2010].