Cardener
Tipus | curs d'aigua | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Cota inicial | aprox. 1.100 | |||
Entitat territorial administrativa | la Coma (Solsonès) | |||
Localització | la Coma i la Pedra | |||
Final | ||||
Cota final | 161 m | |||
Entitat territorial administrativa | Bages (Catalunya) | |||
Localització | riu Llobregat a Castellgalí | |||
Desembocadura | Llobregat | |||
| ||||
Afluents | ||||
Conca hidrogràfica | conca del Llobregat | |||
Característiques | ||||
Altitud | 173 m | |||
Dimensió | 87 () km | |||
Travessa | Solsonès, Bages, Anoia i Berguedà | |||
Superfície de conca hidrogràfica | 1.374 km² | |||
Mesures | ||||
Cabal | a Manresa 6,16 m³/seg | |||
El Cardener[1] és un riu de Catalunya del Prepirineu. Recull les aigües de les serres del Port del Comte i del Verd, de la Serra de les Comes, del Pedraforca i la Serra d'Ensija. Neix a les Fonts del Cardener, situades al municipi de la Coma i la Pedra, al peu del Port del Comte. Aquestes fonts ja li proporcionen un cabal relativament important. La seva conca de 1.400 km² inclou la meitat oriental del Solsonès, part occidental del Berguedà i algunes zones del Bages i l'Anoia.
En el seu recorregut es troben els embassaments de la Llosa del Cavall (situat els termes municipals de Guixers i Navès) i el de Sant Ponç (situat als termes d'Olius i Clariana de Cardener). Aquest últim ja va ser projectat l'any 1921 i s'hi poden practicar esports aquàtics.
Després d'haver recorregut 90 km, finalment desemboca al Llobregat a Castellgalí, 8 km aigües avall de Manresa aportant-li un cabal de 6,5 m³/s. Des de fa uns anys el seu curs s'ha vist reduït en 3 km a causa d'unes filtracions que es van produir al seu pas per la Coromina, cosa que va comportar que se'l desviés mitjançant la construcció d'un túnel. Veure mapa
Poblacions per on passa
[modifica]- la Coma
- Olius
- Cardona
- el Palà de Torroella
- Colònia Valls
- Súria
- Callús
- Sant Joan de Vilatorrada
- Manresa
- Castellgalí
Territoris que travessa
[modifica]Des del seu naixement, el Cardener travessa successivament els següents municipis i comarques.
M U N I C I P I S | ||
Longitud (en km.) | % del recorregut | |
---|---|---|
Per l'interior del municipi de la Coma i la Pedra | 4,5 | 5,1% |
Per l'interior del municipi de Guixers | 4,4 | 5,0% |
Per l'interior del municipi de Navès | 6,9 | 7,8% |
Fent de frontera entre Lladurs i Navès | 3,5 | 4,0% |
Fent de frontera entre Lladurs i Olius | 1,5 | 1,7% |
Per l'interior del municipi d'Olius | 7,0 | 8,0% |
Per l'interior del municipi de Clariana de Cardener | 4 | 4,5% |
Fent de frontera entre Riner i Clariana de Cardener | 1,2 | 1,4% |
Per l'interior del municipi de Clariana de Cardener | 5,2 | 5,9% |
Per l'interior del municipi de Cardona | 9,5 | 10,8% |
Fent de frontera entre Cardona i Navàs | 0,5 | 0,6% |
Per l'interior del municipi de Pinós | 1,2 | 1,4% |
Fent de frontera entre Cardona i Pinós | 1,5 | 1,7% |
Per l'interior del municipi de Pinós | 1,1 | 1,2% |
Per l'interior del municipi de Navàs | 5,0 | 5,7% |
Per l'interior del municipi de Sant Mateu de Bages | 4,5 | 5,1% |
Per l'interior del municipi de Súria | 5,9 | 6,7% |
Fent de frontera entre Súria i Callús | 0,7 | 0,8% |
Per l'interior del municipi de Callús | 3,4 | 3,9% |
Fent de frontera entre Sant Joan de Vilatorrada i Callús | 1,0 | 1,1% |
Per l'interior del municipi de Sant Joan de Vilatorrada | 4,5 | 5,1% |
Fent de frontera entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa | 1,3 | 1,5% |
Per l'interior del municipi de Manresa | 7,1 | 8,1% |
Fent de frontera entre Castellgalí i Manresa | 0,5 | 0,6% |
Per l'interior del municipi de Castellgalí | 2,8 | 3,2% |
C O M A R Q U E S | ||
Longitud (en km.) | % del recorregut | |
Per l'interior del Solsonès | 39,8 | 45,2% |
Fent de frontera entre el Solsonès i el Bages | 1,5 | 1,7% |
Per l'interior del Bages | 46,7 | 53,1% |
Cabals
[modifica]
CABAL MITJÀ ANUAL (m³/seg)[2] | ||||||||||
Estació d'aforament |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Mitjana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la Coma i la Pedra | 0,35 | 0,43 | 0,29 | 0,43 | 0,37 | - | 0,20 | 0,16 | 0,40 | 0,33 |
Cardona (túnel) | - | - | - | - | 3,81 | 1,93 | 1,77 | 2,23 | 3,12 | 2,57 |
Súria | 2,02 | 3,51 | 2,62 | 3,23 | 4,63 | 2,11 | 1,84 | 2,01 | 2,71 | 2,74 |
Afluents
[modifica]Els principals afluents del Cardener són: l'Aigua de Valls que desemboca al Pantà de la Llosa del Cavall, el Riu Negre que desemboca a Clariana de Cardener, l'Aigua d'Ora que s'aiguabarreja vora Cardona i la Riera de Rajadell que aboca les seves aigües al Cardener just havent passat Manresa.
Història
[modifica]El Cardener va ser, a l'alta edat mitjana, la frontera occidental de la Catalunya Vella. De sempre ha marcat la línia viària de l'antic camí ral i de l'actual carretera C-55. Al segle xix es va omplir de canals que donaven la força motriu a la munió de fàbriques tèxtils que van florir a les seves ribes.