Arpajon
Aparença
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Departament | Sena i Oise | ||||
Capital de | Cantó d'Arpajon (2015–) | ||||
Capital | Arpajon (fr) | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.281 (2021) (4.700,42 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París unitat urbana de París | ||||
Superfície | 2,4 km² | ||||
Altitud | 47 m-89 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde d’Arpajon | Christian Beraud (2014–) | ||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 91290 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | arpajon91.fr | ||||
Arpajon és un municipi francès, situat al departament d'Essonne i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó d'Arpajon i del districte de Palaiseau. I des del 2016 de la Comunitat d'aglomeració Cœur d'Essonne.
A 20 km de Corbeil-Essonnes, en la confluència dels rius Orge i del Remade; estació de ferrocarril d'Orleans. Comerç de vins i aiguardents. Té una església amb part del segle xii.
Fins al 1720 Arpajon havia portat el nom de Chartres-sous-Montery, que fou canviat en erigir-se en marquesat.
És la pàtria del general Edouard Jean-Baptiste Milhaud que comandava els cuirassers a Waterloo.
Referències
[modifica]- Enciclopèdia Espasa Volum núm. 6, pàg. 341 (ISBN 84-239-4506-5)