Damian Warner
Biografia | |
---|---|
Naixement | 4 novembre 1989 (34 anys) London (Canadà) |
Formació | Fanshawe College Montcalm Secondary School |
Alçada | 184 cm |
Pes | 83 kg |
Activitat | |
Ocupació | atleta, decatleta |
Nacionalitat esportiva | Canadà |
Esport | atletisme |
Disciplina esportiva | decatló |
Participà en | |
març 2022 | 2022 World Athletics Indoor Championships – men's heptathlon (en) (1r) (medalla d'or) |
4 agost 2021 | Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 2020 - decatló masculí (1r) |
17 agost 2016 | Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 2016 - decatló masculí (3r) |
2012 | Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 - decatló masculí (5è) |
Premis | |
| |
Lloc web | damianwarner.ca |
Damian Warner (Ontario, Canadà, 4 de novembre de 1989) és un atleta canadenc especialitzat en el decatló.[1] Ha participat en 3 Olimpíades, guanyant 1 medalla d'or en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i 1 medalla de bronze en els Jocs Olímpics de Rio 2016.[2] A més, ha guanyat 4 medalles en els Campionats del Món i 2 medalles d'or en els Jocs Panamericans.
El 5 d'agost de 2021, amb la medalla d'or aconseguir als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, va acabar la prova amb 9.018 punts, resultat que suposava el rècord olímpic, el rècord nacional del Canadà i la 4a millor puntuació de tots els temps en aquell moment.[3] A part, també és el posseïdor del rècord nacional del Canadà en el salt de llargada, amb una marca de 8.28m, aconseguida el 9 de maig de 2021 a la ciutat austríaca de Gotzis.[4]
Marques personals
[modifica]Disciplina | Marca | Seu | Data |
---|---|---|---|
Decatló | 9.018 punts NR | Tòquio | 5 d'agost de 2021 |
100m llisos | 10.12 | Gotzis | 25 de maig de 2019 |
400m llisos | 46.54 | Geòrgia | 30 d'abril de 2016 |
1.500m llisos | 4:24.73 | Toronto | 23 de juliol de 2015 |
110m tanques | 13.27 | Edmonton | 4 de juliol de 2015 |
Salt de llargada | 8.28m NR | Gotzis | 29 de maig de 2021 |
Salt d'alçada | 2.09m | Gotzis | 25 de maig de 2013 |
Salt de perxa | 4.90m | Bolton | 16 de juliol de 2016 |
Llançament de pes | 15.34m | Gotzis | 25 de maig de 2019 |
Llançament de disc | 50.26m | Califòrnia | 19 de març de 2016 |
Llançament de javelina | 64.67m | Moscou | 11 d'agost de 2013 |
Trajectòria professional
[modifica]Jocs Olímpics | |||
---|---|---|---|
Any | Seu | Posició | Prova |
2012 | Londres | 5a posició | Decatló |
2016 | Rio de Janeiro | Decatló | |
2020 | Tòquio | Decatló | |
Campionat del Món | |||
2011 | Daegu | 18a posició | Decatló |
2013 | Moscou | Decatló | |
2015 | Pequín | Decatló | |
2017 | Londres | 5a posició | Decatló |
2019 | Doha | Decatló | |
2022 | Eugene | DNF | Decatló |
2023 | Budapest | Decatló | |
Jocs Panamericans | |||
2015 | Toronto | Decatló | |
2019 | Lima | Decatló |
Referències
[modifica]- ↑ «Perfil oficial» (en anglès). World Athletics. [Consulta: 2 desembre 2023].
- ↑ «Perfil olímpic» (en anglès). olympics.com. [Consulta: 2 desembre 2023].
- ↑ «Canada's Damian Warner sets Olympic record, claims decathlon gold in Tokyo» (en anglès). SPN, 05-08-2021.
- ↑ «Damian Warner sets Canadian long jump record in bid for 6th Hypo Meeting title» (en anglès). CBC, 29-05-2021.
- Persones vives
- Persones de London (Ontario)
- Esportistes d'Ontario
- Atletes canadencs
- Decatletes
- Naixements del 1989
- Esportistes canadencs als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
- Medallistes canadencs als Jocs Olímpics d'estiu de 2016
- Medallistes canadencs als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
- Esportistes canadencs als Jocs Olímpics d'estiu de 2024