Nocario
Aparença
Nucariu | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Còrsega | ||||
Departament | Alta Còrsega | ||||
Població humana | |||||
Població | 75 (2021) (24,35 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bastia | ||||
Superfície | 3,08 km² | ||||
Altitud | 600 m-459 m-1.766 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Paul Battesti (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20229 | ||||
Nocario (en cors Nucariu) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 42 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 90 | 70 | 41 | 33 | 42 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
---|---|---|---|---|
2008- | Paul Battesti |