Saint-Caradec
Aparença
Sant-Karadeg | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.131 (2021) (51,55 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Loudéac | ||||
Superfície | 21,94 km² | ||||
Altitud | 240 m-84 m-191 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 22600 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saint-caradec.fr |
Saint-Caradec (en bretó Sant-Karadeg, gal·ló Saent-Caradéc) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2004 tenia 1.182 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1206 | 1104 | 1119 | 1091 | 1088 | 1144 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Alain Guillaume |