Porpetto
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine | ||||
Capital | Porpetto | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.467 (2023) (136,68 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,05 km² | ||||
Altitud | 10 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Vicenç d'Osca | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33050 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0431 | ||||
Identificador ISTAT | 030077 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G891 | ||||
Lloc web | comune.porpetto.ud.it |
Porpetto (friülà Porpêt) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. És a la regió de la Bassa Friülana. L'any 2007 tenia 2.732 habitants. Limita amb els municipis de Castions di Strada, Gonars, San Giorgio di Nogaro i Torviscosa.
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2004- | Cecilia Schiff | Llista cívica |