Verdun (Aude)
Aparença
Verdun-en-Lauragais (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Aude | ||||
Districte | Districte de Carcassona | ||||
Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Nord | ||||
Població humana | |||||
Població | 287 (2021) (14,2 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
Superfície | 20,21 km² | ||||
Altitud | 198 m-613 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 11400 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairieverdunenlauragais.com |
Verdun de Lauragués (en francès Verdun-en-Lauragais) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.