Allmannshofen
Udseende
Allmannshofen | |
Kirke i Allmannshofen | |
Våben | Beliggenhed |
Administration | |
Land | Tyskland |
---|---|
Delstat | Bayern |
Admin. region | Schwaben |
Kreis | Augsburg |
Forvaltningssamarbejde | Nordendorf |
Borgmester | Manfred Brummer (CSU/ Freie Wählergem.) |
Statistiske data | |
Areal | 10,31 km² |
Højde | 440 m |
Indbyggere | 902 (31/12/2018) |
- Tæthed | 87 Indb./km² |
Andre informationer | |
Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
Nummerplade | A |
Postnr. | 86695 |
Tlf.-forvalg | 08273 |
Koordinater | 48°36′43″N 10°48′33″Ø / 48.61194°N 10.80917°Ø |
Hjemmeside | www.allmannshofen.de
|
Allmannshofen er en kommune i Landkreis Augsburg i Regierungsbezirk Schwaben i den tyske delstat Bayern, med med 838 indbyggere. Allmannshofen er en del af Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf.
Bebyggelser i Allmannshofen
[redigér | rediger kildetekst]- Allmannshofen
- Brunnenmahdsiedlung
- Holzen
- Schwaighof
Wikimedia Commons har medier relateret til: |