Avesta kommun
Udseende
Avesta kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Län | Dalarnas län | |
Landskab | Dalarna | |
Retskreds | Falu domsaga | |
Hovedby | Avesta | |
Areal | 673 km² | |
- heraf vand | 57 km² | |
Indbyggertal | 21.736 | |
- tæthed | 35,3 indb./km² | |
Kommunekode | 2084 | |
Kort over Avesta kommun i Sverige
| ||
Hjemmeside: www.avesta.se | ||
Avesta kommune ligger i det svenske län Dalarnas län i Dalarna. Kommunens administrationscenter ligger i byen Avesta. Avesta grænser til kommunerne Hedemora, Hofors, Sandviken, Norberg og Sala.
Byer og landsbyer i kommunen
[redigér | rediger kildetekst]Indbyggere pr. 31. december 2005.
# | By | Indbyggere |
---|---|---|
1. | Avesta | 14 738 |
2. | Horndal | 1 127 |
3. | Fors | 845 |
4. | Nordanö | 435 |
5. | Näs bruk | 223 |
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Kommunen hjemmeside Arkiveret 27. oktober 2020 hos Wayback Machine
Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |