Portal:Physik/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Häufig aufgerufene Artikel  •  Ausgezeichnete Artikel (von insgesamt 15 217 Artikeln)

Die Charts sind Ergebnis einer Auswertung der meistgelesenen Seiten in der Kategorie:Physik. Sie wird monatlich vom Krdbot aktualisiert; die Zugriffszahlen basieren auf den Daten von Domas Mituzas ([1]).

Die Tabelle wird zu Anfang des Monats mit den Top-100 Artikeln des Vormonats ersetzt, wobei nur die Kommentare und alle kommentierten Zeilen erhalten bleiben.

Name
Back
-links
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Anmerkungen / Bearbeiter
Taupunkt 000173 0009 000581 0001 000767 +8
Entropie 000249 0002 000771 0002 000741
Viskosität 001144 0004 000694 0003 000679 +1
Rasterkraftmikroskop 000118 0643 000058 0004 000653 +639
Schrödingers Katze 000066 0001 000782 0005 000626 -4
Schwarzes Loch 000716 0003 000734 0006 000622 -3
Magnetresonanztomographie 001033 0005 000610 0007 000611 -2
Watt (Einheit) 005000 0007 000600 0008 000603 -1
Pascal (Einheit) 002702 0011 000572 0009 000584 +2
Schumann-Resonanz 000019 0013 000538 0010 000574 +3
Internationales Einheitensystem 005000 0012 000560 0011 000523 +1
Lichtgeschwindigkeit 000658 0006 000608 0012 000508 -6
Boltzmann-Gehirn 000004 0783 000046 0013 000498 +770
Planck-Konstante 000138 0010 000576 0014 000476 -4
Newton (Einheit) 000855 0016 000480 0015 000464 +1
Maxwell-Gleichungen 000152 0022 000439 0016 000443 +6
Spezifische Wärmekapazität 000247 0014 000502 0017 000441 -3
Joule 000740 0019 000458 0018 000438 +1
Faradayscher Käfig 000067 0024 000427 0019 000434 +5
Navier-Stokes-Gleichungen 000111 0129 000219 0020 000419 +109
Universum 000931 0015 000483 0021 000416 -6
Dreikörperproblem 000115 0018 000461 0022 000415 -4
Hektar 005000 0021 000452 0023 000411 -2
Schallgeschwindigkeit 000419 0017 000472 0024 000405 -7
Wärmeleitfähigkeit 000517 0027 000402 0025 000377 +2
Trägheitsmoment 000214 0026 000403 0026 000371
Gravitation 001118 0025 000421 0027 000359 -2
Luftdruck 000562 0031 000369 0028 000348 +3
Bernoulli-Gleichung 000081 0035 000348 0029 000337 +6
Grad Fahrenheit 000926 0030 000375 0030 000337
Elektrische Leitfähigkeit 000590 0032 000366 0031 000320 +1
Relativitätstheorie 000561 0028 000398 0032 000316 -4
Urknall 000376 0023 000428 0033 000313 -10
Atom 000990 0157 000198 0034 000309 +123
Elektromagnetisches Spektrum 000562 0020 000453 0035 000308 -15
ITER 000134 0119 000228 0036 000307 +83
Supernova 001026 0070 000276 0037 000305 +33
CERN 001133 0048 000313 0038 000305 +10
Strahlenkrankheit 000195 0029 000381 0039 000303 -10
Liste der chemischen Elemente 000015 0053 000303 0040 000302 +13
Meter 005000 0041 000327 0041 000301
Gaskonstante 000065 0043 000320 0042 000301 +1
Ausdehnungskoeffizient 000145 0038 000340 0043 000299 -5
Quantenphysik 000480 0064 000284 0044 000299 +20
Laser 001522 0042 000324 0045 000297 -3
Heisenbergsche Unschärferelation 000139 0044 000320 0046 000293 -2
Permittivität 000194 0049 000312 0047 000291 +2
Thermodynamik 000914 0045 000320 0048 000287 -3
Reynolds-Zahl 000131 0073 000271 0049 000286 +24
Enthalpie 000204 0051 000305 0050 000286 +1
Drehmoment 003115 0037 000342 0051 000285 -14
Leistung (Physik) 003684 0046 000314 0052 000285 -6
Boltzmann-Konstante 000186 0062 000288 0053 000283 +9
Ultraviolettstrahlung 001184 0060 000290 0054 000281 +6
Polarlicht 000442 0034 000360 0055 000277 -21
Angloamerikanisches Maßsystem 000248 0098 000246 0056 000274 +42
Elektromagnetische Welle 000633 0040 000328 0057 000274 -17
Lichtwellenleiter 000471 0069 000277 0058 000273 +11
Bar (Einheit) 001188 0072 000274 0059 000270 +13
Adiabatische Zustandsänderung 000115 0104 000242 0060 000268 +44
Schrödingergleichung 000202 0093 000253 0061 000267 +32
James-Webb-Weltraumteleskop 000223 0039 000330 0062 000263 -23
Quantenmechanik 001120 0088 000257 0063 000257 +25
Ampere 000424 0059 000291 0064 000256 -5
Volt 001437 0008 000587 0065 000254 -57
Energie 001585 0050 000310 0066 000248 -16
Elektromagnetische Induktion 000389 0036 000344 0067 000247 -31
Quantenverschränkung 000174 0096 000247 0068 000247 +28
Induktivität 000284 0055 000299 0069 000247 -14
Halbleiter 001240 0063 000286 0070 000245 -7
Pfund 001023 0134 000215 0071 000242 +63
Wattstunde 001653 0086 000259 0072 000240 +14
Elektrische Feldkonstante 000102 0054 000301 0073 000239 -19
Monte-Carlo-Simulation 000214 0110 000236 0074 000237 +36
Knoten (Einheit) 005000 0171 000187 0075 000233 +96
Coulomb 000193 0089 000257 0076 000233 +13
Kelvin 001813 0061 000288 0077 000231 -16
Druck (Physik) 001500 0074 000271 0078 000230 -4
Mach-Zahl 000618 0085 000261 0079 000229 +6
Corioliskraft 000188 0082 000265 0080 000229 +2
Elektrische Spannung 001142 0057 000298 0081 000229 -24
Dichte 005000 0058 000291 0082 000228 -24
Stern 002642 0079 000268 0083 000228 -4
Arbeit (Physik) 000277 0099 000246 0084 000221 +15
Magnetische Flussdichte 000273 0080 000267 0085 000218 -5
Newtonsche Gesetze 000144 0056 000298 0086 000216 -30
Perpetuum mobile 000133 0068 000277 0087 000215 -19
Thermische Zustandsgleichung idealer Gase 000082 0120 000226 0088 000215 +32
Photon 000717 0112 000235 0089 000214 +23
Tesla (Einheit) 000335 0118 000229 0090 000214 +28
Osmose 000284 0116 000230 0091 000214 +25
Higgs-Boson 000133 0151 000202 0092 000212 +59
Nabla-Operator 000086 0108 000237 0093 000212 +15
Dunkle Materie 000386 0091 000255 0094 000211 -3
Gradient (Mathematik) 000243 0087 000258 0095 000211 -8
Grad Celsius 005000 0114 000233 0096 000211 +18
Röntgenstrahlung 000909 0084 000261 0097 000211 -13
Photoelektrischer Effekt 000179 0090 000256 0098 000210 -8
Brechungsindex 003966 0067 000277 0099 000210 -32
Stringtheorie 000379 0140 000210 0100 000209 +40
Name
Back
-links
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Anmerkungen / Bearbeiter
Nikola Tesla 000229 0003 001434 0001 002640 +2
Albert Einstein 002338 0001 002049 0002 001732 -1
Robert Oppenheimer 000195 0002 001554 0003 001513 -1
Marie Curie 000848 0005 000961 0004 001329 +1
Stephen Hawking 000396 0004 000964 0005 000965 -1
Werner Heisenberg 000798 0006 000771 0006 000735
Brian May 000377 0019 000292 0007 000574 +12
Carl Friedrich Gauß 000832 0012 000416 0008 000475 +4
Nikolaus Kopernikus 000488 0010 000557 0009 000468 +1
Isaac Newton 001005 0008 000614 0010 000465 -2
Richard Feynman 000495 0025 000229 0011 000446 +14
Aristoteles 003604 0009 000570 0012 000445 -3
Galileo Galilei 000882 0007 000644 0013 000417 -6
Harald Lesch 000185 0011 000465 0014 000402 -3
Agnès Acker 000011 0367 000004 0015 000373 +352
Sabine Hossenfelder 000017 0031 000178 0016 000362 +15
Gottfried Wilhelm Leibniz 001529 0013 000394 0017 000353 -4
Johannes Kepler 000765 0014 000376 0018 000323 -4
Archimedes 000378 0015 000351 0019 000306 -4
Lise Meitner 000296 0018 000306 0020 000290 -2
René Descartes 000870 0016 000326 0021 000272 -5
Niels Bohr 000573 0020 000287 0022 000267 -2
Max Planck 000832 0022 000262 0023 000255 -1
Leonhard Euler 000748 0024 000247 0024 000241
Avicenna 000557 0029 000196 0025 000226 +4