Cairanne
Aspekto
Cairanne | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo | |||||
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
Departemento | Vaucluse | ||||
| |||||
INSEE kodo | 84028 [+] | ||||
Poŝtkodo | 84290 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 1 104 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 49 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 44° 14′ N, 4° 56′ O (mapo)44.2330555555564.9336111111111Koordinatoj: 44° 14′ N, 4° 56′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 98 m [+] | ||||
Areo | 22,51 km² (2 251 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Cairanne [+] | |||||
Cairanne (jen france, okcitane Cairana) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 104 loĝantoj.