Calvera
Aspekto
Calvera | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Basilikato |
Provinco | PZ Potenco |
Geografia situo | 40° 9′ N, 16° 9′ O (mapo)40.1516.15Koordinatoj: 40° 9′ N, 16° 9′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 630 [+] m |
Areo | 15 km² |
Loĝantaro | 354 (2023) |
Loĝdenso | 22 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Vallina |
Najbaraj komunumoj | Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo kaj Teana |
Patrono | Sankta Gaetano |
Festa tago | 7-a de aŭgusto |
Nomo de loĝantoj | calveresi |
Poŝtkodo | 85030 |
Imposta kodo | B443 |
Kodo laŭ ISTAT | 076016 |
Telefona prefikso | 0973 |
Estro | |
Retpaĝo | http://www.calveraweb.it/ |
Calvera estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 354 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo kaj Teana.