Carpegna
Aspekto
Carpegna | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Markio (2005) |
Provinco | PU Pesaro kaj Urbino (2005) |
Geografia situo | 43° 47′ N, 12° 20′ O (mapo)43.78333333333312.333333333333Koordinatoj: 43° 47′ N, 12° 20′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 748 m [+] |
Areo | 28 (2005) km² |
Loĝantaro | 1642 (2023) |
Loĝdenso | 57 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Genghe, Le Frazioni (2005) |
Najbaraj komunumoj | Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Frontino, Mercatello sul Metauro, Montecopiolo, Pennabilli (RN), Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sestino (AR) (2009) |
Patrono | Sant'Antonio da Padova |
Nomo de loĝantoj | carpegnoli |
Poŝtkodo | 61021 |
Imposta kodo | B816 |
Kodo laŭ ISTAT | 041009 |
Telefona prefikso | 0722 |
Estro | |
Retpaĝo | http://www.comune.carpegna.pu.it |