Bonson (Loire)
Aspekto
Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Bonson kaj Bonson (stacidomo). |
Bonson | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 42022 [+] | ||
Poŝtkodo | 42160 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 363 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 847 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 31′ N, 4° 13′ O (mapo)45.5233333333334.2158333333333Koordinatoj: 45° 31′ N, 4° 13′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 355 m [+] | ||
Areo | 5,15 km² ( 515 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bonson (Loire) [+] | |||
Bonson estas franca komunumo situanta en departemento Loire, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj enloĝantoj nomiĝas Bonsonnais.