Montemurro
Aspekto
Montemurro | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Basilikato |
Provinco | PZ Potenco |
Geografia situo | 40° 18′ N, 15° 59′ O (mapo)40.315.983333333333Koordinatoj: 40° 18′ N, 15° 59′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 723 m |
Areo | 56,54 km² |
Loĝantaro | 1088 (2023) |
Loĝdenso | 19 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Armento, Corleto Perticara, Grumento Nova, San Martino d'Agri, Spinoso kaj Viggiano
|
Poŝtkodo | 85053 |
Imposta kodo | F573 |
Kodo laŭ ISTAT | 076052 |
Telefona prefikso | 0971 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo (itale) |
Montemurro estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 088 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Armento, Corleto Perticara, Grumento Nova, San Martino d'Agri, Spinoso kaj Viggiano.