Simiane-Collongue
Aspekto
Simiane-Collongue | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Riverbuŝoj de Rodano | ||
INSEE kodo | 13107 [+] | ||
Poŝtkodo | 13109 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 849 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 196 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 26′ N, 5° 26′ O (mapo)43.4311111111115.4325Koordinatoj: 43° 26′ N, 5° 26′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 238 m [+] | ||
Areo | 29,84 km² (2 984 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Simiane-Collongue [+] | |||
Simiane-Collongue (jen france, okcitane Sumiana e Caulònga) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2021 en la komunumo vivis 5 849 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (france)
- bazaj turismaj informoj Arkivigite je 2020-10-09 per la retarkivo Wayback Machine (france kaj angle)