Vacri
Aspekto
Vacri | |
Dosiero:Vacri-Stemma.png | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Abruco (2005) |
Provinco | CH Chieti (2005) |
Geografia situo | 42° 18′ N, 14° 14′ O (mapo)42.314.233333333333Koordinatoj: 42° 18′ N, 14° 14′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 310 m [+] |
Areo | 12 (2005) km² |
Loĝantaro | 1518 (2023) |
Loĝdenso | 124 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Ari, Bucchianico, Casacanditella, Filetto, Villamagna (2005)
|
Poŝtkodo | 66010 |
Imposta kodo | L526 |
Kodo laŭ ISTAT | 069098 |
Telefona prefikso | 0871 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Vacri estas komunumo de Italio.
-
kamparo de Vacri
-
historia centro
-
kirko Sankta Georgo